총 154건 | 지역: 충남
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 충남 | 화성파크드림 공주월송 | 303 | 01.14 | 01.24~01.27 | 02.07 | 발표완료 |
| 충남 | 호반써밋 포레센트 천안 삼룡1지구 | 594 | 01.13 | 01.24~01.27 | 02.09 | 발표완료 |
| 충남 | 한화 포레나 천안노태 1단지 | 831 | 01.13 | 01.24~01.27 | 02.07 | 발표완료 |
| 충남 | 한화 포레나 천안노태 2단지 | 777 | 01.13 | 01.24~01.27 | 02.07 | 발표완료 |
| 충남 | 천안 성성 비스타동원 | 1,195 | 12.22 | 01.03~01.06 | 01.12 | 발표완료 |
| 충남 | 천안 극동스타클래스 더퍼스트 | 632 | 12.03 | 12.13~12.16 | 12.23 | 발표완료 |
| 충남 | 공주 유구 줌파크 | 286 | 11.29 | 12.09~12.13 | 12.17 | 발표완료 |
| 충남 | 내포신도시 반도유보라 마크에디션 | 955 | 11.26 | 12.07~12.10 | 12.17 | 발표완료 |
| 충남 | 아산탕정지구2-A3블록 탕정역 예미지 | 791 | 11.26 | 12.06~12.08 | 12.14 | 발표완료 |
| 충남 | 당진 푸르지오 클라테르 | 333 | 11.26 | 12.06~12.08 | 12.15 | 발표완료 |
| 충남 | 내포신도시 RH-3블록 중흥S클래스 더시티 | 1,120 | 10.08 | 10.18~10.21 | 10.27 | 발표완료 |
| 충남 | 더샵 천안레이크마크 | 411 | 08.27 | 09.06~09.08 | 09.14 | 발표완료 |
| 충남 | 홍성자이 | 483 | 08.27 | 09.06~09.08 | 09.14 | 발표완료 |
| 충남 | 아산 테크노밸리 6차 이지더원 | 822 | 08.10 | 08.23~08.25 | 08.31 | 발표완료 |
| 충남 | 아산 모종 리슈빌 더 스카이 | 268 | 08.09 | 08.19~08.23 | 08.27 | 발표완료 |
| 충남 | 아산 한라비발디 스마트밸리 | 998 | 08.06 | 08.17~08.20 | 08.26 | 발표완료 |
| 충남 | 충남내포신도시 이지더원 3차 | 954 | 07.30 | 08.09~08.12 | 08.19 | 발표완료 |
| 충남 | 한화 포레나 천안신부 | 602 | 07.22 | 08.02~08.05 | 08.11 | 발표완료 |
| 충남 | 내포신도시 모아미래도 메가시티1차 | 870 | 07.16 | 07.26~07.28 | 08.03 | 발표완료 |
| 충남 | 당진 센트레빌 르네블루 2차 | 1,460 | 07.08 | 07.19~07.21 | 07.27 | 발표완료 |
충청남도의 다른 정보
충청남도 전체 보기 →