총 99건 | 지역: 전북
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전북 | 남원 오투그란데 퍼스트시티 | 449 | 10.29 | 11.10~11.12 | 11.18 | 발표완료 |
| 전북 | 드림빌 | 96 | 10.26 | 11.05~11.09 | 11.13 | 발표완료 |
| 전북 | 완주 삼봉지구 우미린 에코포레 | 818 | 10.23 | 11.03~11.05 | 11.11 | 발표완료 |
| 전북 | 익산 이지움 더 테라스 아트리체 | 192 | 10.16 | 10.27~10.29 | 11.05 | 발표완료 |
| 전북 | 모현 이지움 | 207 | 10.15 | 10.27~10.29 | 11.04 | 발표완료 |
| 전북 | 완주 푸르지오 더 퍼스트 | 605 | 09.15 | 09.25~09.29 | 10.12 | 발표완료 |
| 전북 | 정읍첨단 A1-1블록 국민임대주택 | 378 | 07.08 | 07.21~07.24 | 10.21 | 발표완료 |
| 전북 | 정읍 상동1차 영무예다음 | 386 | 06.19 | 06.30~07.02 | 07.08 | 발표완료 |
| 전북 | 나운 금호어울림 센트럴 | 392 | 05.21 | 06.02~06.04 | 06.10 | 발표완료 |
| 전북 | 군산신역세권A-2블록 국민임대 | 340 | 05.21 | 06.03~06.05 | 08.28 | 발표완료 |
| 전북 | 익산어양4단지 50년공임 예비입주자 모집 | 427 | 05.14 | 05.26~05.27 | 06.29 | 발표완료 |
| 전북 | 전주삼천6단지 50년공임 예비입주자 모집 | 40 | 05.14 | 05.28~05.29 | 07.14 | 발표완료 |
| 전북 | 송정타워써미트아파트 (민간건설 중형 국민주택) | 270 | 04.17 | 04.27~04.29 | 05.08 | 발표완료 |
| 전북 | 익산부송3단지 50년공공임대주택(예비) | 540 | 04.14 | 04.28~04.29 | 06.19 | 발표완료 |
| 전북 | 혁신도시 에코르 1단지 분양전환 후 일반분양주택 | 7 | 04.10 | 04.20~04.21 | 04.28 | 발표완료 |
| 전북 | 전주 우아한시티 | 43 | 04.03 | 04.14~04.17 | 04.23 | 발표완료 |
| 전북 | 완주삼봉 A-1블럭 국민임대 예비입주자 모집 | 40 | 04.01 | 04.13~04.16 | 07.08 | 발표완료 |
| 전북 | 전주효자4-1단지 국민임대주택 예비 | 120 | 02.27 | 03.05~03.06 | 07.07 | 발표완료 |
| 전북 | 무주에코르 10년 공공임대주택 | 80 | 02.11 | 02.25~02.27 | 03.04 | 발표완료 |
전북특별자치도의 다른 정보
전북특별자치도 전체 보기 →