총 144건 | 지역: 경남
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경남 | 양산사송지구B-2BL 사송신도시 제일풍경채 퍼스트파크 | 452 | 10.29 | 11.08~11.10 | 11.16 | 발표완료 |
| 경남 | 창원 무동 동원로얄듀크 | 525 | 10.28 | 11.09~11.12 | 11.18 | 발표완료 |
| 경남 | 신진주역세권 데시앙 | 810 | 10.15 | 10.26~10.28 | 11.03 | 발표완료 |
| 경남 | 안단테 창원가포 A-2블록 공공분양 | 402 | 09.30 | 10.14~10.15 | 10.25 | 발표완료 |
| 경남 | 더샵 진주피에르테 | 798 | 09.29 | 10.12~10.14 | 10.20 | 발표완료 |
| 경남 | 거제 반도유보라 | 292 | 09.24 | 10.05~10.07 | 10.14 | 발표완료 |
| 경남 | 창원현동 A-2BL 남양휴튼 공공분양 | 350 | 09.15 | 09.27~09.29 | 10.06 | 발표완료 |
| 경남 | 양산 평산 코아루 에듀포레 | 225 | 08.12 | 08.23~08.25 | 08.31 | 발표완료 |
| 경남 | 트리마제 양산 1단지 | 1,066 | 08.06 | 08.17~08.19 | 08.25 | 발표완료 |
| 경남 | 트리마제 양산 2단지 | 403 | 08.06 | 08.17~08.19 | 08.26 | 발표완료 |
| 경남 | 양산 사송 더샵데시앙3차 | 533 | 07.16 | 07.26~07.28 | 08.03 | 발표완료 |
| 경남 | 창원 롯데캐슬 센텀골드 | 706 | 07.02 | 07.12~07.14 | 07.20 | 발표완료 |
| 경남 | 창원칸타빌 오션뷰 | 77 | 07.02 | 07.12~07.14 | 07.19 | 발표완료 |
| 경남 | 거창더센트럴 캐슬 | 94 | 06.25 | 07.05~07.07 | 07.13 | 발표완료 |
| 경남 | 더샵 거제디클리브 | 1,288 | 05.27 | 06.08~06.10 | 06.16 | 발표완료 |
| 경남 | 포레스트퀸 101동 | 75 | 05.25 | 06.04~06.08 | 06.14 | 발표완료 |
| 경남 | 포레스트퀸 102동 | 75 | 05.25 | 06.04~06.08 | 06.14 | 발표완료 |
| 경남 | 휴앤인더라움 | 68 | 05.20 | 05.31~06.02 | 06.08 | 발표완료 |
| 경남 | 두산위브더제니스 양산 | 1,368 | 05.07 | 05.17~05.20 | 05.26 | 발표완료 |
| 경남 | 성산 삼정그린코아 포레스트 | 401 | 04.30 | 05.12~05.17 | 05.24 | 발표완료 |
경상남도의 다른 정보
경상남도 전체 보기 →