총 154건 | 지역: 충남
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 충남 | 아산자이 그랜드파크 2단지 | 849 | 11.03 | 11.08~11.10 | 11.17 | 발표완료 |
| 충남 | 충남내포신도시 디에트르 에듀시티 | 1,474 | 10.28 | 11.07~11.09 | 11.16 | 발표완료 |
| 충남 | 논산 아이파크 | 453 | 10.28 | 11.07~11.09 | 11.16 | 발표완료 |
| 충남 | 천안 롯데캐슬 더 두정 | 584 | 10.26 | 11.07~11.09 | 11.15 | 발표완료 |
| 충남 | 천안 일봉공원 호반써밋 센트럴파크(1BL) | 453 | 10.26 | 11.07~11.09 | 11.17 | 발표완료 |
| 충남 | 천안 일봉공원 호반써밋 센트럴파크(2BL) | 1,284 | 10.26 | 11.07~11.09 | 11.18 | 발표완료 |
| 충남 | e편한세상 홍성 더센트럴 | 470 | 10.21 | 10.31~11.02 | 11.08 | 발표완료 |
| 충남 | e편한세상 탕정 퍼스트드림(2-A10블록) 공공분양주택 | 893 | 10.14 | 10.24~10.26 | 11.01 | 발표완료 |
| 충남 | 엘리프 아산탕정 공공분양주택 | 682 | 10.14 | 10.24~10.26 | 11.02 | 발표완료 |
| 충남 | 더샵 신부센트라 | 592 | 10.14 | 10.24~10.26 | 11.03 | 발표완료 |
| 충남 | 천안 부성지구 우남퍼스트빌 | 316 | 09.16 | 09.26~09.29 | 10.07 | 발표완료 |
| 충남 | 아산 한신더휴 | 603 | 08.26 | 09.05~09.07 | 09.15 | 발표완료 |
| 충남 | 천안 롯데캐슬 더 청당 | 1,199 | 08.26 | 09.05~09.08 | 09.16 | 발표완료 |
| 충남 | 유보라 천안 두정역 | 556 | 07.29 | 08.08~08.11 | 08.19 | 발표완료 |
| 충남 | 천안 부성지구 한라비발디 | 654 | 07.08 | 07.18~07.21 | 07.28 | 발표완료 |
| 충남 | 아산배방 라온프라이빗 | 195 | 06.17 | 06.27~06.29 | 07.07 | 발표완료 |
| 충남 | 아산 벨코어 스위첸 | 299 | 04.08 | 04.18~04.20 | 04.26 | 발표완료 |
| 충남 | 당진 수청2지구 RH-3블록 호반써밋 시그니처 3차 | 853 | 03.04 | 03.14~03.16 | 03.22 | 발표완료 |
| 충남 | 아산 탕정지구 2-A12BL 대광로제비앙(사전청약) | 368 | 02.28 | 03.10~03.14 | 03.18 | 발표완료 |
| 충남 | 내포신도시 모아미래도 메가시티 2차 | 836 | 02.10 | 02.21~02.24 | 03.03 | 발표완료 |
충청남도의 다른 정보
충청남도 전체 보기 →