총 99건 | 지역: 전북
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전북 | 익산 제일풍경채 센트럴파크 | 1,566 | 11.23 | 12.03~12.07 | 12.13 | 발표완료 |
| 전북 | 남원2차 오투그란데 디아트 | 226 | 11.15 | 11.25~11.29 | 12.03 | 발표완료 |
| 전북 | 전주 모아미래도바울루체 | 92 | 10.01 | 10.13~10.18 | 10.22 | 발표완료 |
| 전북 | 완주 이서 양우내안애 퍼스트힐 | 218 | 10.01 | 10.12~10.14 | 10.22 | 발표완료 |
| 전북 | 군산 한성필하우스 | 80 | 08.27 | 09.06~09.07 | 09.13 | 발표완료 |
| 전북 | 검산 이지움 라프라임 | 188 | 08.06 | 08.17~08.19 | 08.25 | 발표완료 |
| 전북 | 힐스테이트 익산 | 454 | 07.16 | 07.26~07.28 | 08.03 | 발표완료 |
| 전북 | 황등 오투그란데 디에디션 | 120 | 06.11 | 06.21~06.23 | 06.29 | 발표완료 |
| 전북 | 익산역 유블레스 퍼스트 주상복합 | 202 | 06.04 | 06.14~06.16 | 06.22 | 발표완료 |
| 전북 | 익산 푸르지오 더 퍼스트 | 674 | 06.04 | 06.15~06.18 | 06.24 | 발표완료 |
| 전북 | 군산 호수공원 아이파크 | 665 | 05.20 | 05.31~06.02 | 06.08 | 발표완료 |
| 전북 | 완주복합행정타운 모아미래도 센트럴시티 3차 | 309 | 05.13 | 05.24~05.26 | 06.01 | 발표완료 |
| 전북 | 혁신도시 에코르 3단지 분양전환 후 일반분양주택 | 4 | 05.10 | 05.20~05.21 | 05.27 | 발표완료 |
| 전북 | 군산 한성필하우스 | 537 | 02.26 | 03.08~03.09 | 03.15 | 발표완료 |
| 전북 | 더샵 디오션시티 2차 | 771 | 02.09 | 02.22~02.24 | 03.03 | 발표완료 |
| 전북 | 순창 남양 휴튼 | 378 | 01.19 | 01.25~01.27 | 02.02 | 발표완료 |
| 전북 | 완주 삼봉지구 B-3블록 중흥S-클래스 에듀파크 | 634 | 12.11 | 12.21~12.23 | 12.30 | 발표완료 |
| 전북 | 완주복합행정타운 모아미래도 센트럴시티 1차 | 879 | 12.08 | 12.18~12.22 | 12.29 | 발표완료 |
| 전북 | 익산 수도산 광신프로그레스 | 345 | 12.02 | 12.14~12.16 | 12.22 | 발표완료 |
| 전북 | 전주 서신동 플러스 리버하임 | 164 | 11.05 | 11.16~11.18 | 11.24 | 발표완료 |
전북특별자치도의 다른 정보
전북특별자치도 전체 보기 →