총 83건 | 지역: 울산
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 울산 | 울산 온양발리 한양립스 더퍼스트 | 119 | 07.02 | 07.13~07.15 | 07.21 | 발표완료 |
| 울산 | 번영로 센텀파크 에일린의 뜰 | 184 | 06.30 | 07.12~07.15 | 07.22 | 발표완료 |
| 울산 | 율동지구 한신더휴 B1블록 | 239 | 04.30 | 05.10~05.12 | 05.18 | 발표완료 |
| 울산 | 율동지구 한신더휴 B2블록 | 436 | 04.30 | 05.10~05.12 | 05.18 | 발표완료 |
| 울산 | 율동지구 한신더휴 C2블록 | 407 | 04.30 | 05.10~05.12 | 05.18 | 발표완료 |
| 울산 | 울산 뉴시티 에일린의 뜰 1차 | 803 | 03.25 | 04.07~04.09 | 04.16 | 발표완료 |
| 울산 | e편한세상 울산역 어반스퀘어 | 121 | 03.12 | 03.22~03.24 | 03.30 | 발표완료 |
| 울산 | 태화강 유블레스 센트럴파크 | 136 | 02.08 | 02.22~02.24 | 03.03 | 발표완료 |
| 울산 | 문수로대공원 에일린의 뜰 | 99 | 09.18 | 10.07~10.12 | 10.16 | 발표완료 |
| 울산 | 번영로 센트리지 | 1,655 | 09.14 | 09.24~09.28 | 10.08 | 발표완료 |
| 울산 | 문수로 드림파크 | 246 | 08.27 | 09.07~09.09 | 09.15 | 발표완료 |
| 울산 | 더샵 번영센트로 | 311 | 08.10 | 08.20~08.24 | 08.28 | 발표완료 |
| 울산 | 오토밸리 한양립스 포레스트 | 149 | 07.23 | 08.04~08.06 | 08.12 | 발표완료 |
| 울산 | 울산대현 시티프라디움 | 216 | 07.21 | 07.31~08.04 | 08.10 | 발표완료 |
| 울산 | 태화강 유보라 팰라티움 | 122 | 07.08 | 07.23~07.27 | 07.31 | 발표완료 |
| 울산 | 번영로 하늘채 센트럴파크 | 295 | 06.05 | 06.15~06.17 | 06.23 | 발표완료 |
| 울산 | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 1,371 | 05.13 | 05.25~05.27 | 06.02 | 발표완료 |
| 울산 | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 1,316 | 05.13 | 05.25~05.27 | 06.03 | 발표완료 |
| 울산 | 울산송정 A-2블록 국민임대 | 616 | 05.06 | 05.13~05.19 | 08.07 | 발표완료 |
| 울산 | 문수데시앙 2단지(10년공공임대) | 71 | 04.29 | 05.13~12.29 | 05.29 | 발표완료 |
울산광역시의 다른 정보
울산광역시 전체 보기 →