총 83건 | 지역: 울산
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 울산 | 울산 우정혁신도시 B1블록(골드클래스) 분양전환 후 잔여세대 | 34 | 02.03 | 02.13~02.19 | 02.25 | 발표완료 |
| 울산 | 남울산 노르웨이숲(조합원 취소분) | 31 | 01.16 | 01.26~01.28 | 02.03 | 발표완료 |
| 울산 | 울산다운2지구 A-10블록 공공분양주택 | 579 | 12.30 | 01.13~01.15 | 01.29 | 발표완료 |
| 울산 | 힐스테이트 선암호수공원 1단지 | 438 | 12.19 | 12.29~12.31 | 01.08 | 발표완료 |
| 울산 | 힐스테이트 선암호수공원 2단지 | 193 | 12.19 | 12.29~12.31 | 01.07 | 발표완료 |
| 울산 | 태화강 센트럴 아이파크 | 704 | 12.19 | 12.29~12.31 | 01.08 | 발표완료 |
| 울산 | 울산 호수공원 에일린의 뜰 1단지 | 310 | 11.21 | 12.01~12.03 | 12.09 | 발표완료 |
| 울산 | 울산 호수공원 에일린의 뜰 2단지 | 210 | 11.21 | 12.01~12.03 | 12.10 | 발표완료 |
| 울산 | 울산 다운2지구 유승한내들 에듀포레 | 507 | 11.14 | 11.24~11.26 | 12.02 | 발표완료 |
| 울산 | 문수로 코아루 에듀스카이 | 123 | 11.07 | 11.17~11.19 | 11.26 | 발표완료 |
| 울산 | 울산태화강변지구 A-2블록 공공분양주택 | 277 | 09.26 | 10.13~10.15 | 10.28 | 발표완료 |
| 울산 | 한화포레나 울산무거 | 816 | 09.19 | 09.29~10.01 | 10.15 | 발표완료 |
| 울산 | 울산역 폴리시아 아이유쉘 | 357 | 09.19 | 09.29~10.01 | 10.15 | 발표완료 |
| 울산 | 문수데시앙2단지 공가세대 일반공급 | 27 | 09.05 | 09.15~09.16 | 09.22 | 발표완료 |
| 울산 | 더폴 우정 | 316 | 08.14 | 08.25~08.27 | 09.02 | 발표완료 |
| 울산 | 울산 우정 에피트(조합원 취소분) | 55 | 06.27 | 07.07~07.09 | 07.16 | 발표완료 |
| 울산 | 태화강 에피트 | 307 | 04.18 | 04.28~04.30 | 05.09 | 발표완료 |
| 울산 | 문수로 센트레빌 에듀리체 | 368 | 02.21 | 03.04~03.06 | 03.12 | 발표완료 |
| 울산 | 우정동 한양립스 더 센트럴 | 99 | 02.14 | 02.24~02.26 | 03.05 | 발표완료 |
| 울산 | 남울산 노르웨이숲 | 332 | 01.24 | 02.03~02.05 | 02.11 | 발표완료 |
울산광역시의 다른 정보
울산광역시 전체 보기 →