총 181건 | 지역: 부산
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산 | 냉정역 비스타동원 | 120 | 02.23 | 03.04~03.06 | 03.13 | 발표완료 |
| 부산 | 테넌바움294 Ⅰ | 192 | 01.26 | 02.05~02.07 | 02.16 | 발표완료 |
| 부산 | 테넌바움294 Ⅱ | 102 | 01.26 | 02.05~02.07 | 02.16 | 발표완료 |
| 부산 | 두산위브더제니스 센트럴 양정 | 244 | 01.26 | 02.05~02.07 | 02.19 | 발표완료 |
| 부산 | 보해 썬시티 리버파크 | 214 | 12.22 | 01.02~01.04 | 01.10 | 발표완료 |
| 부산 | 동래 롯데캐슬 시그니처 | 164 | 12.15 | 12.26~12.28 | 01.04 | 발표완료 |
| 부산 | 부산에코델타시티 디에트르 그랑루체(13BL) | 1,470 | 11.24 | 12.05~12.07 | 12.13 | 발표완료 |
| 부산 | 아틀리에 933 | 72 | 11.24 | 12.04~12.06 | 12.12 | 발표완료 |
| 부산 | 더폴 디오션 | 184 | 11.17 | 11.27~11.29 | 12.05 | 발표완료 |
| 부산 | 해링턴 마레 | 1,382 | 11.16 | 11.27~11.29 | 12.05 | 발표완료 |
| 부산 | 문현 푸르지오 트레시엘 | 561 | 11.10 | 11.20~11.22 | 11.28 | 발표완료 |
| 부산 | 시청역 해모로 센티아 | 131 | 11.03 | 11.13~11.15 | 11.21 | 발표완료 |
| 부산 | 부산 에코델타시티 16블록 중흥S-클래스 | 1,067 | 10.13 | 10.23~10.25 | 10.31 | 발표완료 |
| 부산 | 이룸 더 시티 | 104 | 09.08 | 09.18~09.20 | 09.27 | 발표완료 |
| 부산 | 더 비치 푸르지오 써밋 | 391 | 09.08 | 09.18~09.20 | 09.26 | 발표완료 |
| 부산 | 아센시아 더 플러스 | 68 | 07.21 | 08.01~08.03 | 08.09 | 발표완료 |
| 부산 | 대연 디아이엘 | 2,382 | 06.30 | 07.10~07.12 | 07.18 | 발표완료 |
| 부산 | 해운대 경동리인뷰 2차 | 632 | 06.22 | 07.03~07.05 | 07.12 | 발표완료 |
| 부산 | 해피투모로우 쥬디원 | 56 | 06.09 | 06.19~06.21 | 06.27 | 발표완료 |
| 부산 | 부산에코델타시티 디에트르 더 퍼스트(28BL) | 972 | 05.12 | 05.22~05.24 | 05.31 | 발표완료 |
부산광역시의 다른 정보
부산광역시 전체 보기 →