총 144건 | 지역: 경남
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경남 | 김해 구산 푸르지오 파크테르 | 534 | 04.29 | 05.09~05.11 | 05.17 | 발표완료 |
| 경남 | 양산사송 A-2블록 신혼희망타운(공공분양) | 320 | 04.14 | 04.28~05.03 | 05.11 | 발표완료 |
| 경남 | 힐스테이트 창원 더퍼스트 | 1,779 | 04.08 | 04.18~04.21 | 04.27 | 발표완료 |
| 경남 | 창원현동 A-2BL 10년 분양전환 공공임대주택 | 809 | 03.29 | 04.08~04.12 | 04.18 | 발표완료 |
| 경남 | 김해 진례지구 C-2BL 디에트르(사전청약) | 502 | 03.29 | 04.11~04.13 | 04.19 | 발표완료 |
| 경남 | 양산 한신더휴 | 405 | 03.25 | 04.04~04.06 | 04.13 | 발표완료 |
| 경남 | 양산 사송지구 C-2BL 우미린 | 688 | 03.25 | 04.04~04.06 | 04.12 | 발표완료 |
| 경남 | 창원 롯데캐슬 프리미어 | 39 | 02.25 | 03.07~03.08 | 03.15 | 발표완료 |
| 경남 | 힐스테이트 통영 | 784 | 02.18 | 02.28~03.03 | 03.10 | 발표완료 |
| 경남 | 김해 장유역 한라비발디 센트로 | 442 | 01.20 | 02.03~02.07 | 02.14 | 발표완료 |
| 경남 | 김해 내덕지구 중흥S-클래스 더퍼스트 | 1,040 | 01.19 | 02.03~02.07 | 02.11 | 발표완료 |
| 경남 | 창원 두산위브 더센트럴 | 461 | 12.13 | 12.23~12.27 | 12.31 | 발표완료 |
| 경남 | 더샵 남양산센텀포레 | 326 | 12.10 | 12.20~12.22 | 12.28 | 발표완료 |
| 경남 | 사천 엘크루 센텀포레 | 511 | 12.03 | 12.13~12.15 | 12.21 | 발표완료 |
| 경남 | 창원 감계 데시앙 | 1,000 | 11.26 | 12.08~12.10 | 12.20 | 발표완료 |
| 경남 | 사천 삼정그린코아 포레스트 | 1,295 | 11.26 | 12.08~12.10 | 12.17 | 발표완료 |
| 경남 | 이안 센트럴포레 장유 1단지 | 80 | 11.25 | 12.09~12.13 | 12.21 | 발표완료 |
| 경남 | 이안 센트럴포레 장유 2단지 | 60 | 11.25 | 12.09~12.13 | 12.21 | 발표완료 |
| 경남 | 신진주역세권 B-1BL 우미린 | 828 | 11.01 | 11.11~11.15 | 11.19 | 발표완료 |
| 경남 | 장유자이 더 파크 | 587 | 10.29 | 11.08~11.10 | 11.16 | 발표완료 |
경상남도의 다른 정보
경상남도 전체 보기 →