총 89건 | 지역: 충북
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 충북 | 음성 푸르지오 마크베르 | 644 | 08.25 | 08.30~09.02 | 09.08 | 발표완료 |
| 충북 | 오송역 서한이다음 노블리스 | 1,113 | 08.19 | 08.29~09.02 | 09.08 | 발표완료 |
| 충북 | 괴산 미니복합타운 A2BL 대광로제비앙 (사전청약) | 355 | 07.29 | 08.08~08.10 | 08.17 | 발표완료 |
| 충북 | 청주 흥덕 칸타빌 더뉴 | 149 | 07.15 | 07.25~07.27 | 08.02 | 발표완료 |
| 충북 | 청주 SK VIEW 자이 | 1,097 | 06.10 | 06.20~06.23 | 06.29 | 발표완료 |
| 충북 | 음성 푸르지오 센터피크 | 875 | 06.09 | 06.14~06.17 | 06.23 | 발표완료 |
| 충북 | e편한세상 제천 더프라임 | 630 | 05.20 | 05.30~06.02 | 06.09 | 발표완료 |
| 충북 | 장락동 세영리첼 에듀퍼스트 | 564 | 05.06 | 05.16~05.18 | 05.24 | 발표완료 |
| 충북 | 제천자이 더 스카이 | 713 | 05.06 | 05.16~05.19 | 05.25 | 발표완료 |
| 충북 | 서충주 푸르지오 더 퍼스트 | 1,029 | 04.22 | 05.02~05.04 | 05.11 | 발표완료 |
| 충북 | 남청주 현도지구 B1블록 호반써밋(사전청약) | 591 | 02.28 | 03.10~03.14 | 03.18 | 발표완료 |
| 충북 | 충주 예성세경아파트 | 555 | 02.18 | 03.02~03.04 | 03.11 | 발표완료 |
| 충북 | 충주 세경아파트 | 171 | 02.04 | 02.14~02.16 | 02.22 | 발표완료 |
| 충북 | 한화 포레나 청주매봉 | 1,849 | 02.03 | 02.14~02.17 | 02.23 | 발표완료 |
| 충북 | 더샵 청주그리니티 | 1,191 | 01.26 | 02.07~02.10 | 02.16 | 발표완료 |
| 충북 | 진천 금호어울림 센트럴파크 | 378 | 12.30 | 01.10~01.12 | 01.18 | 발표완료 |
| 충북 | 음성 동문 디 이스트 | 687 | 12.23 | 01.03~01.06 | 01.13 | 발표완료 |
| 충북 | 음성 푸르지오 더 퍼스트 | 1,048 | 12.23 | 01.03~01.06 | 01.12 | 발표완료 |
| 충북 | 골든렉시움 | 72 | 11.12 | 11.23~11.25 | 12.02 | 발표완료 |
| 충북 | 더샵 청주센트럴 | 746 | 09.16 | 09.28~10.01 | 10.08 | 발표완료 |
충청북도의 다른 정보
충청북도 전체 보기 →