총 89건 | 지역: 충북
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 충북 | 청주지북지구 B1블록 공공분양주택 | 757 | 11.21 | 12.01~12.03 | 12.17 | 발표완료 |
| 충북 | 제천 신백 선광로즈웰아파트 우선 분양전환 후 잔여세대 | 182 | 10.21 | 10.31~11.03 | 11.07 | 발표완료 |
| 충북 | 두산위브더제니스 청주 센트럴파크 | 705 | 10.17 | 10.27~10.29 | 11.05 | 발표완료 |
| 충북 | 청주 롯데캐슬 시그니처 | 459 | 09.26 | 10.14~10.16 | 10.22 | 발표완료 |
| 충북 | 충주연수 경남아너스빌 센터원 | 243 | 08.07 | 08.12~08.14 | 08.22 | 발표완료 |
| 충북 | 청주 센텀 푸르지오 자이 | 1,538 | 07.23 | 08.04~08.06 | 08.12 | 발표완료 |
| 충북 | 신분평 더웨이시티 제일풍경채 | 655 | 07.11 | 07.21~07.23 | 07.29 | 발표완료 |
| 충북 | 동남 하늘채 에디크 공공분양주택 | 650 | 06.13 | 06.23~06.25 | 07.01 | 발표완료 |
| 충북 | 청주테크노폴리스 아테라 2차(A7BL) | 576 | 04.04 | 04.14~04.17 | 04.23 | 발표완료 |
| 충북 | 한화포레나 충주호암(조합원 취소분) | 148 | 03.21 | 03.31~04.02 | 04.08 | 발표완료 |
| 충북 | 청주테크노폴리스 하트리움 더 메트로(S4블록) | 599 | 12.20 | 12.30~01.03 | 01.09 | 발표완료 |
| 충북 | 청주 남주 대원칸타빌 더 시엘 | 460 | 11.08 | 11.19~11.21 | 11.28 | 발표완료 |
| 충북 | 청주테크노폴리스 힐데스하임 더원(S3블록) | 543 | 11.08 | 11.18~11.21 | 11.27 | 발표완료 |
| 충북 | 한화포레나 충주호암 | 173 | 09.12 | 09.23~09.25 | 10.02 | 발표완료 |
| 충북 | 어썸웨이브 용산 | 90 | 09.06 | 09.19~09.23 | 09.27 | 발표완료 |
| 충북 | 청주테크노폴리스 아테라(A8블록) | 1,450 | 06.21 | 07.01~07.04 | 07.10 | 발표완료 |
| 충북 | 힐스테이트 청주센트럴 2차 | 258 | 06.14 | 06.24~06.26 | 07.02 | 발표완료 |
| 충북 | 영동군 매천리 골든렉시움 | 35 | 06.11 | 06.21~06.25 | 07.01 | 발표완료 |
| 충북 | 힐스테이트 어울림 청주사직 | 1,675 | 02.28 | 03.04~03.06 | 03.13 | 발표완료 |
| 충북 | 제천 신백 선광로즈웰아파트 | 209 | 12.29 | 01.08~01.10 | 01.16 | 발표완료 |
충청북도의 다른 정보
충청북도 전체 보기 →