총 154건 | 지역: 충남
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 충남 | 공주월송지구 경남아너스빌 | 366 | 01.26 | 02.05~02.07 | 02.15 | 발표완료 |
| 충남 | 홍성2차 승원팰리체 시그니처 | 293 | 01.19 | 01.29~01.31 | 02.06 | 발표완료 |
| 충남 | 더샵 탕정인피니티시티 | 1,140 | 12.22 | 01.03~01.05 | 01.11 | 발표완료 |
| 충남 | 보령 엘리체 헤리티지 | 971 | 12.15 | 12.26~12.28 | 01.08 | 발표완료 |
| 충남 | 아산 신창1차 광신프로그레스 | 450 | 12.08 | 12.18~12.20 | 12.28 | 발표완료 |
| 충남 | 아산 탕정지구 2-A12BL 대광로제비앙(본청약) | 186 | 12.04 | 12.14~12.18 | 12.22 | 발표완료 |
| 충남 | 서산 센트럴 아이파크 | 410 | 12.01 | 12.11~12.13 | 12.21 | 발표완료 |
| 충남 | 탕정 푸르지오 리버파크 | 1,626 | 10.25 | 10.30~11.02 | 11.08 | 발표완료 |
| 충남 | 논산 푸르지오 더 퍼스트 | 433 | 10.20 | 10.30~11.01 | 11.07 | 발표완료 |
| 충남 | 북천안자이 포레스트(2차) | 264 | 07.21 | 07.31~08.02 | 08.08 | 발표완료 |
| 충남 | 힐스테이트 모종 블랑루체 | 1,060 | 06.16 | 06.26~06.28 | 07.04 | 발표완료 |
| 충남 | 힐스테이트 자이 아산센텀 | 787 | 06.02 | 06.12~06.14 | 06.20 | 발표완료 |
| 충남 | 천안 백석 센트레빌 파크디션 | 358 | 05.19 | 05.30~06.01 | 06.08 | 발표완료 |
| 충남 | 서산 메이시티 아파트 | 60 | 04.21 | 05.02~05.03 | 05.09 | 발표완료 |
| 충남 | 북천안자이 포레스트 | 378 | 03.31 | 04.10~04.12 | 04.18 | 발표완료 |
| 충남 | 서산 해미 이아에듀타운 | 80 | 01.12 | 01.25~01.26 | 02.01 | 발표완료 |
| 충남 | 힐스테이트 천안역 스카이움 | 999 | 12.01 | 12.06~12.08 | 12.14 | 발표완료 |
| 충남 | 충남내포신도시 대광로제비앙 | 601 | 11.18 | 11.28~11.30 | 12.06 | 발표완료 |
| 충남 | 트루엘 시그니처 천안역 | 236 | 11.04 | 11.16~11.18 | 11.24 | 발표완료 |
| 충남 | 아산자이 그랜드파크 1단지 | 739 | 11.03 | 11.08~11.10 | 11.16 | 발표완료 |
충청남도의 다른 정보
충청남도 전체 보기 →