총 57건 | 지역: 제주
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제주 | 한화 포레나 제주중문 | 169 | 10.15 | 10.25~10.26 | 11.01 | 발표완료 |
| 제주 | 외도 해담은 아파트 | 65 | 09.17 | 09.27~09.28 | 10.05 | 발표완료 |
| 제주 | 모슬포 라움아파트 | 46 | 09.15 | 09.27~09.28 | 10.05 | 발표완료 |
| 제주 | 함덕 천마에버하임오션 | 60 | 07.30 | 08.09~08.10 | 08.17 | 발표완료 |
| 제주 | e편한세상 연동 센트럴파크 1단지 | 102 | 04.02 | 04.12~04.13 | 04.19 | 발표완료 |
| 제주 | e편한세상 연동 센트럴파크 2단지 | 102 | 04.02 | 04.12~04.13 | 04.19 | 발표완료 |
| 제주 | 이안 더 프리미스 노형 | 80 | 03.26 | 04.05~04.06 | 04.12 | 발표완료 |
| 제주 | 연동 한일 베라체 더 퍼스트 | 112 | 03.19 | 03.29~03.31 | 04.07 | 발표완료 |
| 제주 | 의귀리 국민임대주택 | 14 | 12.29 | 01.11~01.12 | 04.29 | 발표완료 |
| 제주 | 노형 벨라시티 | 96 | 10.12 | 10.22~10.23 | 10.29 | 발표완료 |
| 제주 | 노형 벽강하이본타워 7차 | 79 | 07.03 | 07.08~07.09 | 07.15 | 발표완료 |
| 제주 | 서홍동 헤리티지 | 64 | 06.05 | 06.15~06.16 | 06.22 | 발표완료 |
| 제주 | 연동 백강 스위트엠1 | 39 | 05.29 | 06.08~06.09 | 06.15 | 발표완료 |
| 제주 | 제이원클래시움 아파트 | 59 | 05.07 | 05.12~05.13 | 05.19 | 발표완료 |
| 제주 | 테라시티 더숨 | 48 | 03.27 | 04.01~04.02 | 04.08 | 발표완료 |
| 제주 | 서귀포 동홍동 센트레빌 | 212 | 02.14 | 02.24~02.26 | 03.03 | 발표완료 |
| 제주 | 제주첨단과학기술단지A23블록행복주택 | 402 | 02.04 | 02.14~02.18 | 05.19 | 발표완료 |
제주특별자치도의 다른 정보
제주특별자치도 전체 보기 →