총 99건 | 지역: 전북
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전북 | 전주 반월동3차 세움펠리피아 | 181 | 08.26 | 09.05~09.08 | 09.16 | 발표완료 |
| 전북 | 남전주IC 서희스타힐스 | 262 | 08.26 | 09.05~09.07 | 09.16 | 발표완료 |
| 전북 | 군산 경남아너스빌 디오션 | 873 | 08.11 | 08.22~08.24 | 08.30 | 발표완료 |
| 전북 | 익산 남중동 광신프로그레스 더센트로 | 541 | 07.29 | 08.08~08.10 | 08.17 | 발표완료 |
| 전북 | 남중동 오투그란데 뉴퍼스트 | 298 | 07.29 | 08.08~08.10 | 08.17 | 발표완료 |
| 전북 | 나운 금호어울림 센트럴 | 54 | 07.14 | 07.25~07.27 | 08.04 | 발표완료 |
| 전북 | 익산평화 주거환경개선사업지구 공공분양주택 | 1,053 | 07.14 | 07.26~07.27 | 08.11 | 발표완료 |
| 전북 | 전주 효자 엘르디움 에듀파크 아파트 | 64 | 06.27 | 07.07~07.12 | 07.18 | 발표완료 |
| 전북 | 하동 본아르떼 | 170 | 06.17 | 06.27~06.29 | 07.07 | 발표완료 |
| 전북 | 완주이서 신일 해피트리 | 330 | 04.22 | 05.02~05.04 | 05.11 | 발표완료 |
| 전북 | 군산 신역세권 한라비발디 센트로 | 878 | 03.31 | 04.25~04.27 | 05.03 | 발표완료 |
| 전북 | 남원 월락 유탑 유블레스 킹덤 | 359 | 12.24 | 01.03~01.05 | 01.11 | 발표완료 |
| 전북 | 익산자이 그랜드파크 | 1,431 | 12.17 | 12.27~12.29 | 01.04 | 발표완료 |
| 전북 | 미륵산 더 테라스 오투그란데 2차 | 96 | 12.09 | 12.20~12.22 | 12.28 | 발표완료 |
| 전북 | 군산 신역세권 우미린 센텀오션 | 660 | 12.08 | 12.20~12.22 | 12.28 | 발표완료 |
| 전북 | 전주만성에코르2단지 10년공공임대주택 | 830 | 11.30 | 12.13~12.16 | 12.22 | 발표완료 |
| 전북 | 익산 더반포레 | 778 | 11.29 | 12.09~12.13 | 12.20 | 발표완료 |
| 전북 | 유블레스47 모현 | 343 | 11.26 | 12.06~12.08 | 12.16 | 발표완료 |
| 전북 | 송학동3차 예다음 | 816 | 11.26 | 12.07~12.09 | 12.16 | 발표완료 |
| 전북 | 은파 오투그란데 레이크원 | 399 | 11.25 | 12.08~12.10 | 12.20 | 발표완료 |
전북특별자치도의 다른 정보
전북특별자치도 전체 보기 →