총 83건 | 지역: 울산
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 울산 | 문수로 롯데캐슬 그랑파르크 | 193 | 05.12 | 05.22~05.24 | 05.31 | 발표완료 |
| 울산 | 울산다운2 A-9블록 신혼희망타운(공공분양)추가입주자모집 | 794 | 04.06 | 04.17~04.19 | 04.27 | 발표완료 |
| 울산 | 울산 온양발리 신일해피트리 더루츠 | 95 | 03.31 | 04.10~04.12 | 04.18 | 발표완료 |
| 울산 | 빌리브 리버런트 | 311 | 12.16 | 12.26~12.28 | 01.03 | 발표완료 |
| 울산 | 옥동 경남아너스빌 ubc | 320 | 12.08 | 12.19~12.21 | 12.27 | 발표완료 |
| 울산 | 번영로 서한이다음 프레스티지 | 109 | 11.30 | 12.12~12.14 | 12.21 | 발표완료 |
| 울산 | 힐스테이트 문수로 센트럴 1단지 | 301 | 11.18 | 11.28~11.30 | 12.06 | 발표완료 |
| 울산 | 힐스테이트 문수로 센트럴 2단지 | 301 | 11.18 | 11.28~11.30 | 12.07 | 발표완료 |
| 울산 | 문수로 금호어울림 더 퍼스트 | 402 | 10.13 | 10.24~10.26 | 11.02 | 발표완료 |
| 울산 | 울산KTX 우방 아이유쉘 퍼스트 | 344 | 10.12 | 10.24~10.26 | 11.01 | 발표완료 |
| 울산 | 울산다운2 A-9블록 신혼희망타운(공공분양) | 835 | 08.26 | 09.06~09.08 | 09.21 | 발표완료 |
| 울산 | 울산대공원 한신더휴 | 302 | 08.18 | 08.29~09.01 | 09.07 | 발표완료 |
| 울산 | 울산덕하역 신일 해피트리 더루츠 | 672 | 07.08 | 07.18~07.20 | 07.26 | 발표완료 |
| 울산 | e편한세상 서울산 파크그란데 | 607 | 07.01 | 07.11~07.13 | 07.19 | 발표완료 |
| 울산 | 울산 온양발리 신일해피트리 더루츠 | 221 | 05.20 | 05.30~06.02 | 06.09 | 발표완료 |
| 울산 | 문수로 푸르지오 어반피스 | 339 | 03.30 | 04.11~04.14 | 04.20 | 발표완료 |
| 울산 | 삼호 비스타동원 | 108 | 03.18 | 03.28~03.31 | 04.06 | 발표완료 |
| 울산 | 울산 베스티안 | 62 | 03.11 | 03.21~03.23 | 03.29 | 발표완료 |
| 울산 | 울산다운2지구 B-2BL 우미린(사전청약) | 1,293 | 02.28 | 03.10~03.14 | 03.18 | 발표완료 |
| 울산 | 울산 뉴시티 에일린의 뜰 2차 | 967 | 12.09 | 12.20~12.22 | 12.29 | 발표완료 |
울산광역시의 다른 정보
울산광역시 전체 보기 →