총 154건 | 지역: 대구
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대구 | 엘크루 가우디움 만촌 | 41 | 06.28 | 07.11~07.14 | 07.20 | 발표완료 |
| 대구 | 시지 삼정그린코아포레스트 | 667 | 06.24 | 07.04~07.07 | 07.13 | 발표완료 |
| 대구 | 범어자이 | 399 | 06.23 | 07.04~07.06 | 07.14 | 발표완료 |
| 대구 | 수성포레스트스위첸 | 755 | 05.13 | 05.23~05.26 | 06.02 | 발표완료 |
| 대구 | 태왕아너스 더힐 | 69 | 05.04 | 05.16~05.18 | 05.24 | 발표완료 |
| 대구 | 만촌자이르네 | 607 | 04.29 | 05.09~05.11 | 05.17 | 발표완료 |
| 대구 | 대구역자이 더 스타 | 424 | 03.24 | 04.04~04.07 | 04.14 | 발표완료 |
| 대구 | 시지 라온프라이빗 | 207 | 03.18 | 03.28~03.31 | 04.06 | 발표완료 |
| 대구 | 수성 센트레빌 어반포레 | 310 | 02.18 | 02.28~03.04 | 03.14 | 발표완료 |
| 대구 | 달서 푸르지오 시그니처 | 993 | 02.03 | 02.14~02.17 | 02.23 | 발표완료 |
| 대구 | 나나바루아아파트 102동 | 60 | 01.07 | 01.17~01.20 | 01.26 | 발표완료 |
| 대구 | 영대병원역 골드클래스 센트럴 | 660 | 12.31 | 01.10~01.13 | 01.20 | 발표완료 |
| 대구 | 달서 롯데캐슬 센트럴스카이 | 481 | 12.23 | 01.04~01.07 | 01.13 | 발표완료 |
| 대구 | 동대구역 센텀 화성파크드림 | 952 | 12.10 | 12.20~12.23 | 12.29 | 발표완료 |
| 대구 | 빌리브 라디체 | 520 | 12.03 | 12.14~12.17 | 12.23 | 발표완료 |
| 대구 | 동대구 푸르지오 브리센트 | 794 | 12.03 | 12.13~12.16 | 12.23 | 발표완료 |
| 대구 | 두류 중흥S-클래스 센텀포레 | 270 | 12.03 | 12.13~12.16 | 12.22 | 발표완료 |
| 대구 | 해링턴 플레이스 감삼Ⅲ(3차) | 363 | 12.03 | 12.13~12.16 | 12.22 | 발표완료 |
| 대구 | 더 센트럴 화성파크드림 | 151 | 11.25 | 12.06~12.09 | 12.15 | 발표완료 |
| 대구 | 대봉 서한이다음 | 541 | 11.12 | 11.29~12.02 | 12.08 | 발표완료 |
대구광역시의 다른 정보
대구광역시 전체 보기 →