총 154건 | 지역: 대구
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대구 | 범어역 파크드림 디아르 | 47 | 03.27 | 04.06~04.08 | 04.14 | 접수예정 |
| 대구 | 두류센트레빌 더 파크(조합원 취소분)(2회차) | 1 | 10.31 | 11.10~11.11 | 11.17 | 발표완료 |
| 대구 | 두류센트레빌 더 파크(조합원 취소분) | 27 | 07.04 | 07.14~07.16 | 07.22 | 발표완료 |
| 대구 | 대구 범어 2차 아이파크 | 92 | 06.27 | 07.07~07.09 | 07.16 | 발표완료 |
| 대구 | 어나드 범어 | 604 | 06.13 | 06.30~07.02 | 07.08 | 발표완료 |
| 대구 | 벤처밸리 푸르지오 | 540 | 05.09 | 05.19~05.21 | 05.27 | 발표완료 |
| 대구 | 더파크 수성못 | 108 | 04.30 | 05.12~05.14 | 05.20 | 발표완료 |
| 대구 | 반월당역 반도유보라 | 147 | 03.14 | 03.24~03.26 | 04.01 | 발표완료 |
| 대구 | e편한세상 동대구역 센텀스퀘어 | 322 | 02.21 | 03.04~03.06 | 03.12 | 발표완료 |
| 대구 | 두류센트레빌 더 파크 | 52 | 02.13 | 02.24~02.26 | 03.05 | 발표완료 |
| 대구 | 더 팰리스트 데시앙 | 418 | 12.31 | 01.13~01.15 | 01.21 | 발표완료 |
| 대구 | 범어자이르네 | 103 | 12.20 | 12.30~01.02 | 01.08 | 발표완료 |
| 대구 | 상인 푸르지오 센터파크 | 990 | 11.15 | 11.25~11.27 | 12.03 | 발표완료 |
| 대구 | 대구 태전역 광신프로그레스(조합원 취소분) | 26 | 09.27 | 10.07~10.08 | 10.15 | 발표완료 |
| 대구 | e편한세상 명덕역 퍼스트마크 | 1,112 | 09.26 | 10.07~10.10 | 10.17 | 발표완료 |
| 대구 | 동인 태왕아너스 라플란드 | 40 | 05.17 | 05.27~05.29 | 06.05 | 발표완료 |
| 대구 | 두산위브더제니스 센트럴시티 | 1,098 | 05.17 | 05.27~05.29 | 06.04 | 발표완료 |
| 대구 | 힐스테이트 황금역 리저브 1단지 | 152 | 04.30 | 05.10~05.14 | 05.21 | 발표완료 |
| 대구 | 힐스테이트 황금역 리저브 2단지 | 185 | 04.30 | 05.10~05.14 | 05.22 | 발표완료 |
| 대구 | 대구 범어 아이파크 | 143 | 03.29 | 04.09~04.12 | 04.18 | 발표완료 |
대구광역시의 다른 정보
대구광역시 전체 보기 →