총 144건 | 지역: 경남
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경남 | 백년문화공원 극동스타클래스 | 166 | 11.25 | 12.05~12.07 | 12.13 | 발표완료 |
| 경남 | 창원 센트럴파크 에일린의 뜰 | 1,107 | 11.18 | 11.28~11.30 | 12.07 | 발표완료 |
| 경남 | 통영더유엘윈썸 | 55 | 10.07 | 10.12~10.13 | 10.21 | 발표완료 |
| 경남 | 창원 롯데캐슬 하버팰리스 | 748 | 09.29 | 10.11~10.13 | 10.21 | 발표완료 |
| 경남 | e편한세상 사천 스카이마리나 | 1,047 | 09.23 | 10.04~10.06 | 10.13 | 발표완료 |
| 경남 | 거창 ES아뜨리움 | 76 | 09.23 | 10.04~10.06 | 10.14 | 발표완료 |
| 경남 | 창원명곡 A-1블록 신혼희망타운(공공분양) | 73 | 09.22 | 10.05~10.07 | 10.19 | 발표완료 |
| 경남 | 밀양 부북지구 제일풍경채 S-1BL(사전청약) | 320 | 09.21 | 10.05~10.07 | 10.17 | 발표완료 |
| 경남 | e편한세상 주촌 더프리미어 | 992 | 09.02 | 09.14~09.16 | 09.22 | 발표완료 |
| 경남 | 고성 스위트엠 엘크루 | 435 | 08.26 | 08.31~09.02 | 09.08 | 발표완료 |
| 경남 | 양산 금호 리첸시아 시그니처 | 213 | 08.25 | 09.05~09.07 | 09.15 | 발표완료 |
| 경남 | 거제 한신더휴 | 547 | 08.22 | 09.01~09.05 | 09.14 | 발표완료 |
| 경남 | 거제 유림노르웨이숲 디오션 | 299 | 08.19 | 08.30~09.01 | 09.15 | 발표완료 |
| 경남 | 창원자이 시그니처 | 453 | 07.29 | 08.08~08.11 | 08.19 | 발표완료 |
| 경남 | 힐스테이트 마크로엔 | 168 | 07.29 | 08.08~08.10 | 08.17 | 발표완료 |
| 경남 | e편한세상 삼천포 오션프라임 | 677 | 07.28 | 08.08~08.10 | 08.19 | 발표완료 |
| 경남 | 양산5차 비스타동원 솔라스타 | 311 | 07.22 | 08.01~08.03 | 08.09 | 발표완료 |
| 경남 | 쌍용 더 플래티넘 삼계 | 253 | 07.08 | 07.18~07.20 | 07.26 | 발표완료 |
| 경남 | 더샵 거창포르시엘 2차 | 443 | 06.23 | 07.04~07.06 | 07.12 | 발표완료 |
| 경남 | 주영 더 팰리스 지븐 | 322 | 06.03 | 06.15~06.17 | 06.23 | 발표완료 |
경상남도의 다른 정보
경상남도 전체 보기 →