총 89건 | 지역: 충북
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 충북 | 청주 동일하이빌 파크레인 2단지 | 800 | 12.08 | 12.18~12.20 | 12.27 | 발표완료 |
| 충북 | 청주 가경 아이파크 6단지 | 946 | 11.24 | 12.04~12.06 | 12.12 | 발표완료 |
| 충북 | 원봉공원 힐데스하임 | 1,211 | 11.24 | 12.04~12.06 | 12.13 | 발표완료 |
| 충북 | 더샵 오창프레스티지 | 644 | 09.11 | 09.21~09.26 | 10.06 | 발표완료 |
| 충북 | 월명공원 한라비발디 온더파크 | 874 | 06.23 | 07.03~07.06 | 07.12 | 발표완료 |
| 충북 | 보은 대신 센텀캐슬 아파트 | 59 | 06.16 | 06.26~06.27 | 07.03 | 발표완료 |
| 충북 | 신영지웰 푸르지오 테크노폴리스 센트럴 | 1,034 | 04.28 | 05.08~05.11 | 05.17 | 발표완료 |
| 충북 | 해링턴 플레이스 테크노폴리스 | 602 | 04.21 | 05.02~05.08 | 05.12 | 발표완료 |
| 충북 | 청주 테크노폴리스 A9BL 힐데스하임 | 440 | 04.07 | 04.17~04.20 | 04.26 | 발표완료 |
| 충북 | 청주 동일하이빌 파크레인 | 800 | 04.06 | 04.17~04.19 | 04.25 | 발표완료 |
| 충북 | 영동 코아루 리더스원 | 200 | 03.03 | 03.13~03.15 | 03.21 | 발표완료 |
| 충북 | 진천 덕산우방아이유쉘 | 110 | 02.14 | 02.24~02.28 | 03.07 | 발표완료 |
| 충북 | 복대자이 더 스카이 | 715 | 02.03 | 02.13~02.16 | 02.22 | 발표완료 |
| 충북 | 청주 개신동 원더라움 아파트 | 48 | 12.20 | 12.30~01.03 | 01.09 | 발표완료 |
| 충북 | 음성 아이파크 | 604 | 12.08 | 12.19~12.20 | 12.26 | 발표완료 |
| 충북 | 음성 우미린 풀하우스 | 1,019 | 10.21 | 10.31~11.01 | 11.07 | 발표완료 |
| 충북 | e편한세상 옥천 퍼스트원 | 545 | 09.30 | 10.11~10.13 | 10.19 | 발표완료 |
| 충북 | 음성자이 센트럴시티 | 1,505 | 09.27 | 10.04~10.06 | 10.14 | 발표완료 |
| 충북 | 광혜원 포레가 | 51 | 09.02 | 09.13~09.15 | 09.21 | 발표완료 |
| 충북 | 옥천역 금호어울림 더퍼스트 | 499 | 09.01 | 09.06~09.08 | 09.19 | 발표완료 |
충청북도의 다른 정보
충청북도 전체 보기 →