총 57건 | 지역: 제주
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제주 | 연동 한일베라체 파크뷰 | 93 | 10.21 | 10.31~11.01 | 11.07 | 발표완료 |
| 제주 | 한화 포레나 제주에듀시티 | 503 | 08.19 | 08.29~08.30 | 09.05 | 발표완료 |
| 제주 | 제주 다이아빌라스 1차 | 75 | 08.01 | 08.11~08.12 | 08.22 | 발표완료 |
| 제주 | 제주시 엘크루 더 퍼스트 | 134 | 07.01 | 07.13~07.14 | 07.21 | 발표완료 |
| 제주 | 외도일동 제이시티팰리스 | 36 | 06.14 | 06.24~06.27 | 07.01 | 발표완료 |
| 제주 | 제주 푸르지오 더 퍼스트 | 160 | 04.29 | 05.09~05.10 | 05.16 | 발표완료 |
| 제주 | 휴온 아델리브 더 테라스 | 68 | 04.26 | 05.02~05.04 | 05.11 | 발표완료 |
| 제주 | 한일 베라체 인비디아 | 168 | 04.20 | 05.02~05.03 | 05.10 | 발표완료 |
| 제주 | 제주 더 프리모84 | 84 | 04.13 | 04.25~04.26 | 05.02 | 발표완료 |
| 제주 | 호반 써밋 제주 | 213 | 03.25 | 04.04~04.05 | 04.11 | 발표완료 |
| 제주 | 휴안 더갤러리 오라 | 48 | 03.14 | 03.24~03.25 | 03.31 | 발표완료 |
| 제주 | 제주시 신일 해피트리 더 힐 | 92 | 03.03 | 03.14~03.15 | 03.21 | 발표완료 |
| 제주 | 연동 해모로 루민 101동 | 41 | 02.25 | 03.07~03.08 | 03.16 | 발표완료 |
| 제주 | 연동 해모로 루민 201동 | 34 | 02.25 | 03.07~03.08 | 03.15 | 발표완료 |
| 제주 | 제주 더 힐 테라스 | 64 | 02.18 | 03.02~03.03 | 03.10 | 발표완료 |
| 제주 | 더샵 연동포레 | 40 | 02.18 | 02.28~03.02 | 03.08 | 발표완료 |
| 제주 | 더샵 노형포레 | 80 | 02.18 | 02.28~03.02 | 03.10 | 발표완료 |
| 제주 | 캐슬휘닉스 더 퍼스트 | 85 | 12.30 | 01.10~01.11 | 01.17 | 발표완료 |
| 제주 | 제주 이도일동 벨라시티 프리미어 | 63 | 12.16 | 12.27~12.28 | 01.03 | 발표완료 |
| 제주 | 아이비스 127 | 127 | 11.29 | 12.09~12.10 | 12.20 | 발표완료 |
제주특별자치도의 다른 정보
제주특별자치도 전체 보기 →