총 99건 | 지역: 전북
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전북 | 익산 피렌채 | 92 | 01.05 | 01.15~01.17 | 01.23 | 발표완료 |
| 전북 | 익산배산 제일풍경채 에듀파크 공가세대 일반공급 | 1 | 12.15 | 12.26~12.27 | 01.03 | 발표완료 |
| 전북 | 임실 고운라피네 더 퍼스트 | 129 | 11.17 | 11.27~11.29 | 12.05 | 발표완료 |
| 전북 | 군산 레이크시티 아이파크 | 722 | 10.20 | 10.30~11.01 | 11.07 | 발표완료 |
| 전북 | 고창 광신프로그레스 | 206 | 10.13 | 10.23~10.25 | 10.31 | 발표완료 |
| 전북 | 골든렉시움 | 42 | 08.23 | 09.04~09.06 | 09.12 | 발표완료 |
| 전북 | 군산 지곡 한라비발디 2차 은파레이크뷰 | 291 | 08.18 | 08.28~08.30 | 09.05 | 발표완료 |
| 전북 | 에코시티 한양수자인 디에스틴 주상복합 | 268 | 07.14 | 07.24~07.26 | 08.01 | 발표완료 |
| 전북 | 군산 한라비발디 더프라임 | 633 | 04.28 | 05.08~05.10 | 05.16 | 발표완료 |
| 전북 | 정읍 푸르지오 더 퍼스트 | 707 | 03.10 | 03.20~03.22 | 03.28 | 발표완료 |
| 전북 | 군산 한성필하우스 | 149 | 03.03 | 03.13~03.14 | 03.20 | 발표완료 |
| 전북 | 익산 부송 데시앙 민간참여형 공공분양주택 | 745 | 01.06 | 01.16~01.18 | 01.26 | 발표완료 |
| 전북 | 부안 줄포 블레스아파트 | 64 | 12.09 | 12.14~12.15 | 12.21 | 발표완료 |
| 전북 | 전주만성에코르2단지 10년공공임대주택 잔여세대 및 예비입주자 모집공고 | 12 | 12.05 | 12.15~12.16 | 12.22 | 발표완료 |
| 전북 | 군산 신역세권 예다음 | 569 | 11.25 | 12.05~12.07 | 12.14 | 발표완료 |
| 전북 | 북익산 오투그란데 더원 | 259 | 10.27 | 11.07~11.09 | 11.16 | 발표완료 |
| 전북 | e편한세상 군산 디오션루체 | 800 | 10.21 | 10.31~11.02 | 11.08 | 발표완료 |
| 전북 | 익산 중흥S-클래스 퍼스트파크 | 795 | 10.07 | 10.17~10.19 | 10.25 | 발표완료 |
| 전북 | 더샵 군산프리미엘 | 704 | 09.30 | 10.11~10.13 | 10.20 | 발표완료 |
| 전북 | 군산 한성필하우스 | 66 | 09.23 | 10.04~10.05 | 10.12 | 발표완료 |
전북특별자치도의 다른 정보
전북특별자치도 전체 보기 →