총 207건 | 지역: 인천
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천 | 두산위브 센트럴파크 강화 | 371 | 08.29 | 09.08~09.10 | 09.17 | 발표완료 |
| 인천 | 두산위브 더센트럴 도화 | 412 | 08.29 | 09.08~09.10 | 09.17 | 발표완료 |
| 인천 | 엘리프 검단 포레듀(AA32블록) | 669 | 08.22 | 09.01~09.03 | 09.10 | 발표완료 |
| 인천 | 검단호수공원역 중흥S-클래스 | 1,010 | 07.04 | 07.14~07.16 | 07.22 | 발표완료 |
| 인천 | 송도역 한신더휴 프레스턴 | 208 | 06.27 | 07.07~07.09 | 07.16 | 발표완료 |
| 인천 | 더샵 송도마리나베이(조합원 자격상실세대 3회차) | 1 | 04.22 | 05.02~05.07 | 05.13 | 발표완료 |
| 인천 | 시티오씨엘 7단지 | 1,453 | 04.18 | 04.28~04.30 | 05.12 | 발표완료 |
| 인천 | 해링턴 스퀘어 산곡역 | 1,248 | 04.11 | 04.21~04.23 | 04.29 | 발표완료 |
| 인천 | 용현 우방 아이유쉘 센트럴마린 | 196 | 03.14 | 03.24~03.26 | 04.01 | 발표완료 |
| 인천 | e편한세상 제물포역 파크메종(조합원 취소분) | 29 | 02.21 | 03.04~03.06 | 03.12 | 발표완료 |
| 인천 | 인천강화서희스타힐스 1단지(조합원 취소세대) | 17 | 12.30 | 01.09~01.13 | 01.17 | 발표완료 |
| 인천 | 래미안 센트리폴(1BL) | 706 | 12.20 | 12.30~01.02 | 01.09 | 발표완료 |
| 인천 | 래미안 센트리폴(2BL) | 819 | 12.20 | 12.30~01.02 | 01.08 | 발표완료 |
| 인천 | e편한세상 동인천 베이프런트 | 492 | 11.28 | 12.09~12.11 | 12.18 | 발표완료 |
| 인천 | 인하대역 푸르지오 에듀포레 | 689 | 11.22 | 12.02~12.04 | 12.10 | 발표완료 |
| 인천 | 검단신도시 푸르지오 더 파크 | 919 | 10.31 | 11.11~11.13 | 11.20 | 발표완료 |
| 인천 | 두산위브 더센트럴 부평 | 141 | 10.11 | 10.21~10.23 | 10.29 | 발표완료 |
| 인천 | 래미안 센트리폴(3BL) | 1,024 | 10.11 | 10.21~10.23 | 10.29 | 발표완료 |
| 인천 | 인천계양지구 A-2블록 공공분양주택(본청약) | 747 | 09.30 | 10.15~10.18 | 10.31 | 발표완료 |
| 인천 | 시티오씨엘 6단지 | 1,734 | 09.27 | 10.07~10.10 | 10.17 | 발표완료 |
인천광역시의 다른 정보
인천광역시 전체 보기 →