총 83건 | 지역: 울산
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 울산 | 번영로 롯데캐슬 센트럴스카이 | 634 | 11.01 | 11.12~11.14 | 11.21 | 발표완료 |
| 울산 | 더샵 시에르네 | 231 | 11.01 | 11.11~11.13 | 11.20 | 발표완료 |
| 울산 | 울산 다운2지구 우미 린 어반파크 | 731 | 11.01 | 11.12~11.14 | 11.21 | 발표완료 |
| 울산 | 태화강 유보라 팰라티움(조합원 취소분) | 33 | 11.01 | 11.11~11.12 | 11.18 | 발표완료 |
| 울산 | 무거 비스타동원 | 481 | 10.11 | 10.21~10.23 | 10.30 | 발표완료 |
| 울산 | 번영로 하늘채 라크뷰 | 803 | 08.23 | 09.02~09.04 | 09.10 | 발표완료 |
| 울산 | 울산 진하 한양립스 그랑블루 | 212 | 06.28 | 07.08~07.10 | 07.18 | 발표완료 |
| 울산 | 온양발리 한양립스 더퍼스트(조합원 취소분) | 84 | 06.19 | 07.01~07.03 | 07.09 | 발표완료 |
| 울산 | 울산 우정 한라비발디 | 198 | 05.24 | 06.03~06.05 | 06.12 | 발표완료 |
| 울산 | 라엘에스 | 1,073 | 04.30 | 05.13~05.16 | 05.22 | 발표완료 |
| 울산 | 더폴 울산신정 | 168 | 02.29 | 03.11~03.13 | 03.19 | 발표완료 |
| 울산 | e편한세상 신정 스카이하임 | 158 | 02.23 | 03.11~03.13 | 03.19 | 발표완료 |
| 울산 | 힐스테이트 문수로 센트럴 | 566 | 02.23 | 03.04~03.06 | 03.12 | 발표완료 |
| 울산 | e편한세상 번영로 리더스포레 | 192 | 01.31 | 02.13~02.15 | 02.21 | 발표완료 |
| 울산 | 문수로 아르티스 | 273 | 12.29 | 01.08~01.10 | 01.16 | 발표완료 |
| 울산 | 영우 트리지움 2차 주상복합 아파트 | 32 | 12.15 | 12.26~12.28 | 01.04 | 발표완료 |
| 울산 | 다운 한양립스 더 퍼스트 하임 | 140 | 12.08 | 12.18~12.20 | 12.29 | 발표완료 |
| 울산 | 울산 다운2지구 우미린 더 시그니처 본청약 | 1,109 | 10.20 | 10.31~11.02 | 11.09 | 발표완료 |
| 울산 | 문수로 금호어울림 더 퍼스트 | 402 | 09.08 | 09.18~09.20 | 09.26 | 발표완료 |
| 울산 | 유보라 신천매곡 | 352 | 06.30 | 07.10~07.12 | 07.19 | 발표완료 |
울산광역시의 다른 정보
울산광역시 전체 보기 →