179건 | 지역: 서울

지역 주택명 세대수 공고일 청약접수 당첨발표 상태
서울 고덕강일 대성베르힐 613 05.23 06.02~06.05 06.12 발표완료
서울 디 아테온(THE ATHEON) 64 05.23 06.02~06.05 06.12 발표완료
서울 리버센 SK VIEW 롯데캐슬 30 05.22 06.02~06.05 06.12 발표완료
서울 힐스테이트 메디알레 483 05.09 05.19~05.21 05.28 발표완료
서울 고척 푸르지오 힐스테이트 576 05.08 05.19~05.21 05.27 발표완료
서울 청계 노르웨이숲 97 04.18 04.28~04.30 05.12 발표완료
서울 래미안 원페를라 482 01.17 02.03~02.06 02.12 발표완료
서울 더샵 퍼스트월드 800 12.13 12.24~12.27 01.03 발표완료
서울 창경궁 롯데캐슬 시그니처 509 11.28 12.09~12.11 12.17 발표완료
서울 아크로 리츠카운티 140 11.26 12.09~12.12 12.18 발표완료
서울 힐스테이트 등촌역 274 11.25 12.05~12.09 12.13 발표완료
서울 한신더휴 하이엔에듀포레 78 11.22 12.02~12.04 12.11 발표완료
서울 서울원 아이파크 1,856 11.15 11.25~11.27 12.04 발표완료
서울 e편한세상 당산 리버파크 111 11.14 11.25~11.27 12.03 발표완료
서울 강서 금호어울림 퍼스티어 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 1 10.25 11.06~11.07 11.11 발표완료
서울 VIORR(비오르) 53 10.24 11.04~11.06 11.12 발표완료
서울 잠실 래미안아이파크 589 10.11 10.21~10.24 10.30 발표완료
서울 동작구수방사 공공분양주택(본청약) 263 09.30 10.14~10.15 10.31 발표완료
서울 하우스토리 센트럴포레 40 09.27 10.07~10.10 10.16 발표완료
서울 마포 에피트 어바닉 163 09.27 10.07~10.10 10.16 발표완료