총 144건 | 지역: 경남
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경남 | 김해 구산 롯데캐슬 시그니처 | 714 | 05.24 | 06.03~06.05 | 06.12 | 발표완료 |
| 경남 | 하이페리온 골드 | 34 | 04.18 | 04.29~04.30 | 05.08 | 발표완료 |
| 경남 | 삼문 시그니처 웰가 | 232 | 02.23 | 03.04~03.06 | 03.12 | 발표완료 |
| 경남 | 김해 삼계 푸르지오 센트럴파크 | 630 | 12.15 | 12.26~12.28 | 01.04 | 발표완료 |
| 경남 | 스위트캐슬 더프라임 | 77 | 12.01 | 12.11~12.12 | 12.18 | 발표완료 |
| 경남 | 오션 월드메르디앙 더 리치먼드 | 221 | 11.03 | 11.13~11.15 | 11.22 | 발표완료 |
| 경남 | 가곡동 수에르떼 | 45 | 09.12 | 09.18~09.20 | 09.26 | 발표완료 |
| 경남 | 혜성미 주상복합아파트 | 39 | 08.23 | 08.28~08.29 | 09.04 | 발표완료 |
| 경남 | 신항 마린 애시앙 | 484 | 08.02 | 08.14~08.17 | 08.23 | 발표완료 |
| 경남 | 대동리 나리안길 107동 | 48 | 07.28 | 08.07~08.09 | 08.17 | 발표완료 |
| 경남 | 남해 타운하우스 | 76 | 07.07 | 07.17~07.19 | 07.25 | 발표완료 |
| 경남 | 더샵 신문그리니티 | 1,146 | 07.06 | 07.17~07.19 | 07.25 | 발표완료 |
| 경남 | 이안 센트럴포레 장유 1단지 | 45 | 07.03 | 07.13~07.17 | 07.21 | 발표완료 |
| 경남 | 이안 센트럴포레 장유 2단지 | 34 | 07.03 | 07.13~07.17 | 07.21 | 발표완료 |
| 경남 | 수에르떼 밀양 | 45 | 05.25 | 05.30~06.01 | 06.08 | 발표완료 |
| 경남 | 양산사송 A-2BL 신혼희망타운(공공분양) 추가입주자모집 | 96 | 04.03 | 04.13~04.17 | 04.24 | 발표완료 |
| 경남 | 거제 한내 시온 숲속의아침뷰 | 46 | 03.17 | 03.27~03.29 | 04.04 | 발표완료 |
| 경남 | 창원 롯데캐슬 포레스트 1BL | 967 | 12.23 | 01.02~01.04 | 01.11 | 발표완료 |
| 경남 | 창원 롯데캐슬 포레스트 2BL | 998 | 12.23 | 01.02~01.04 | 01.10 | 발표완료 |
| 경남 | 함양 금호어울림 리더스파크 | 306 | 12.02 | 12.07~12.09 | 12.15 | 발표완료 |
경상남도의 다른 정보
경상남도 전체 보기 →