총 96건 | 지역: 강원
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원 | 더샵 속초프라임뷰 | 1,024 | 05.31 | 06.10~06.12 | 06.19 | 발표완료 |
| 강원 | 원주 푸르지오 더 센트럴 | 1,273 | 04.19 | 04.30~05.03 | 05.10 | 발표완료 |
| 강원 | 고성석미모닝파크 | 82 | 02.28 | 03.11~03.12 | 03.18 | 발표완료 |
| 강원 | 동해발한석미모닝파크 | 152 | 01.26 | 02.05~02.06 | 02.14 | 발표완료 |
| 강원 | e편한세상 원주 프리모원(2회차) | 222 | 01.19 | 01.29~01.31 | 02.06 | 발표완료 |
| 강원 | 강릉 유블레스 리센트 | 226 | 01.05 | 01.15~01.17 | 01.23 | 발표완료 |
| 강원 | 쌍용 더 플래티넘 스카이 | 228 | 12.22 | 01.02~01.04 | 01.10 | 발표완료 |
| 강원 | 강릉 모아미래도 오션리버 | 561 | 11.24 | 12.04~12.06 | 12.14 | 발표완료 |
| 강원 | 춘천 금호어울림 더 퍼스트 | 543 | 11.03 | 11.13~11.15 | 11.21 | 발표완료 |
| 강원 | 강릉 오션시티 아이파크 | 794 | 10.06 | 10.16~10.18 | 10.25 | 발표완료 |
| 강원 | 더샵 소양스타리버 | 855 | 10.06 | 10.16~10.18 | 10.25 | 발표완료 |
| 강원 | 강릉자이르네 디오션 | 228 | 09.22 | 10.04~10.06 | 10.13 | 발표완료 |
| 강원 | 원주자이 센트로 | 970 | 07.28 | 08.07~08.09 | 08.16 | 발표완료 |
| 강원 | 힐스테이트 속초 | 925 | 07.21 | 07.31~08.02 | 08.08 | 발표완료 |
| 강원 | e편한세상 원주 프리모원(1회차) | 350 | 07.13 | 07.24~07.26 | 08.02 | 발표완료 |
| 강원 | 춘천 레이크시티 아이파크 | 874 | 07.07 | 07.17~07.19 | 07.25 | 발표완료 |
| 강원 | 원주 동문 디 이스트 | 873 | 06.09 | 06.20~06.22 | 06.28 | 발표완료 |
| 강원 | 양양 금호어울림 더퍼스트 | 279 | 06.08 | 06.14~06.16 | 06.22 | 발표완료 |
| 강원 | 강릉교동 금호어울림 올림픽파크 아파트 | 346 | 12.16 | 12.26~12.28 | 01.03 | 발표완료 |
| 강원 | 스위트 클래스 더 스카이 45 | 264 | 12.02 | 12.12~12.14 | 12.21 | 발표완료 |
강원특별자치도의 다른 정보
강원특별자치도 전체 보기 →