더샵 속초프라임뷰
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 강원
- 공급위치
- 강원특별자치도 속초시 금호동 617-21 외 32필지 (24812)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 우리자산신탁 주식회사
- 시공사
- (주)포스코이앤씨, 태원건설산업(주)
- 총 공급세대
- 1,024세대
- 입주예정
- 2027년 7월
- 문의전화
- 16685777
- 홈페이지
- https://www.더샵속초프라임뷰.kr
- 공고게재
- 헤럴드경제
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2024.05.31 |
| 특별공급 접수 | 2024.06.10 |
| 1순위 해당지역 | 2024.06.11 |
| 1순위 기타지역 | 2024.06.11 |
| 2순위 해당지역 | 2024.06.12 |
| 2순위 기타지역 | 2024.06.12 |
| 청약접수 전체 | 2024.06.10 ~ 2024.06.12 |
| 당첨자발표 | 2024.06.19 |
| 계약기간 | 2024.07.01 ~ 2024.07.03 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.6900C | 73 | 1순위 | 해당지역 | 26 | (△47):1 |
| 084.6900C | 73 | 1순위 | 기타지역 | 13 | (△34):1 |
| 084.6900C | 73 | 2순위 | 해당지역 | 11 | (△23):1 |
| 084.6900C | 73 | 2순위 | 기타지역 | 6 | (△17):1 |
| 084.8500A | 454 | 1순위 | 해당지역 | 1,589 | 3.50:1 |
| 084.8500A | 454 | 1순위 | 기타지역 | 282 | - |
| 084.8500A | 454 | 2순위 | 해당지역 | 112 | - |
| 084.8500A | 454 | 2순위 | 기타지역 | 50 | - |
| 084.9500B | 232 | 1순위 | 해당지역 | 166 | (△66):1 |
| 084.9500B | 232 | 1순위 | 기타지역 | 41 | (△25):1 |
| 084.9500B | 232 | 2순위 | 해당지역 | 53 | 2.12:1 |
| 084.9500B | 232 | 2순위 | 기타지역 | 19 | - |
| 110.7500A | 131 | 1순위 | 해당지역 | 361 | 2.76:1 |
| 110.7500A | 131 | 1순위 | 기타지역 | 68 | - |
| 110.7500A | 131 | 2순위 | 해당지역 | 51 | - |
| 110.7500A | 131 | 2순위 | 기타지역 | 13 | - |
| 136.2500 | 2 | 1순위 | 해당지역 | 11 | 5.50:1 |
| 136.2500 | 2 | 1순위 | 기타지역 | 3 | - |
| 136.2500 | 2 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 136.2500 | 2 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 142.9000G | 1 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 2.00:1 |
| 142.9000G | 1 | 1순위 | 기타지역 | 1 | - |
| 142.9000G | 1 | 2순위 | 해당지역 | 3 | - |
| 142.9000G | 1 | 2순위 | 기타지역 | 4 | - |
| 145.5200D | 7 | 1순위 | 해당지역 | 31 | 4.43:1 |
| 145.5200D | 7 | 1순위 | 기타지역 | 4 | - |
| 145.5200D | 7 | 2순위 | 해당지역 | 9 | - |
| 145.5200D | 7 | 2순위 | 기타지역 | 3 | - |
| 145.7400C | 2 | 1순위 | 해당지역 | 46 | 23.00:1 |
| 145.7400C | 2 | 1순위 | 기타지역 | 10 | - |
| 145.7400C | 2 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 145.7400C | 2 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 145.9200E | 2 | 1순위 | 해당지역 | 5 | 2.50:1 |
| 145.9200E | 2 | 1순위 | 기타지역 | 4 | - |
| 145.9200E | 2 | 2순위 | 해당지역 | 6 | - |
| 145.9200E | 2 | 2순위 | 기타지역 | 4 | - |
| 146.4800F | 1 | 1순위 | 해당지역 | 5 | 5.00:1 |
| 146.4800F | 1 | 1순위 | 기타지역 | 1 | - |
| 146.4800F | 1 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 146.4800F | 1 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 146.5300B | 2 | 1순위 | 해당지역 | 10 | 5.00:1 |
| 146.5300B | 2 | 1순위 | 기타지역 | 4 | - |
| 146.5300B | 2 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 146.5300B | 2 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 147.6800A | 1 | 1순위 | 해당지역 | 21 | 21.00:1 |
| 147.6800A | 1 | 1순위 | 기타지역 | 5 | - |
| 147.6800A | 1 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 147.6800A | 1 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 180.2900 | 2 | 1순위 | 해당지역 | 13 | 6.50:1 |
| 180.2900 | 2 | 1순위 | 기타지역 | 5 | - |
| 180.2900 | 2 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 180.2900 | 2 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
현재 분양
기존 아파트
강원특별자치도 속초시 금호동 617-21 외 32필지
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 동부 | 1997 |
1억 8,600만 2026.03 | 85㎡ |
전세 1억 4,500만 2026.03 | 85㎡ |
0.2km |
| 현대1 | 1991 |
1억 3,400만 2026.03 | 75㎡ |
전세 1억 2,500만 2026.03 | 85㎡ |
0.3km |
| 협성 | 1997 |
6,500만 2023.12 | 28㎡ |
300/25만 2025.12 | 28㎡ |
0.3km |
| 설악현대 | 1992 |
1억 6,600만 2026.02 | 85㎡ |
전세 1억 2,500만 2026.03 | 71㎡ |
0.3km |
| 계명 | 1996 |
4,900만 2023.12 | 30㎡ |
전세 4,500만 2026.02 | 30㎡ |
0.4km |
| 명지미래힐 | 2006 |
2억 5,650만 2026.02 | 85㎡ |
2,000/80만 2025.10 | 85㎡ |
0.4km |
| 현대2 | 1992 |
2억 900만 2026.02 | 85㎡ |
전세 1억 5,000만 2026.01 | 85㎡ |
0.4km |
| 현대3 | 1998 |
2억 4,000만 2026.02 | 85㎡ |
전세 1억 5,000만 2026.02 | 85㎡ |
0.4km |
| 옥토 | 1997 |
1억 5,000만 2026.03 | 60㎡ |
전세 1억 3,000만 2026.02 | 60㎡ |
0.5km |
| 럭키설악2 | 1992 |
2억 3,000만 2026.03 | 85㎡ |
전세 1억 6,000만 2026.03 | 85㎡ |
0.5km |