e편한세상 여수 글렌츠
발표완료
기본 정보
- 공급지역
- 전남
- 공급위치
- 전라남도 여수시 신기동 3번지 일원
- 주택구분
- APT / 분양주택
- 시행사
- 신기주공지역주택조합
- 시공사
- 디엘이앤씨(주)
- 총 공급세대
- 81세대
- 입주예정
- 2027년 6월
- 문의전화
- 0616921365
- 홈페이지
- https://www.elife.co.kr
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2026.03.06 |
| 청약접수 전체 | 2026.03.16 ~ 2026.03.18 |
| 당첨자발표 | 2026.03.24 |
| 계약기간 | 2026.04.05 ~ 2026.04.08 |
공급내역 (주택형별)
| 주택형 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애최초 | 노부모 | 기관 | 분양가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.8613A | - | 83.36 | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 41,993 |
| 059.9815B | - | 83.39 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 41,993 |
| 084.9516A | - | 110.13 | 13 | 15 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 58,867 |
| 084.9603C | - | 110.34 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | - | 1 | 58,867 |
| 084.9992B | - | 110.94 | 9 | 6 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 58,867 |
| 129.8429A | - | 160.65 | 5 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 88,265 |
| 129.9586B | - | 161.44 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 88,265 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.8613A | 11 | 1순위 | 해당지역 | 13 | 1.18:1 |
| 059.8613A | 11 | 1순위 | 기타지역 | 1 | - |
| 059.8613A | 11 | 2순위 | 해당지역 | 4 | - |
| 059.8613A | 11 | 2순위 | 기타지역 | 2 | - |
| 059.9815B | 3 | 1순위 | 해당지역 | 2 | (△1):1 |
| 059.9815B | 3 | 1순위 | 기타지역 | - | (△1):1 |
| 059.9815B | 3 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 1.00:1 |
| 059.9815B | 3 | 2순위 | 기타지역 | 1 | - |
| 084.9516A | 20 | 1순위 | 해당지역 | 26 | 1.30:1 |
| 084.9516A | 20 | 1순위 | 기타지역 | 1 | - |
| 084.9516A | 20 | 2순위 | 해당지역 | 5 | - |
| 084.9516A | 20 | 2순위 | 기타지역 | 6 | - |
| 084.9603C | 7 | 1순위 | 해당지역 | 2 | (△5):1 |
| 084.9603C | 7 | 1순위 | 기타지역 | - | (△5):1 |
| 084.9603C | 7 | 2순위 | 해당지역 | 1 | (△4):1 |
| 084.9603C | 7 | 2순위 | 기타지역 | - | (△4):1 |
| 084.9992B | 14 | 1순위 | 해당지역 | 5 | (△9):1 |
| 084.9992B | 14 | 1순위 | 기타지역 | - | (△9):1 |
| 084.9992B | 14 | 2순위 | 해당지역 | 4 | (△5):1 |
| 084.9992B | 14 | 2순위 | 기타지역 | - | (△5):1 |
| 129.8429A | 7 | 1순위 | 해당지역 | 2 | (△5):1 |
| 129.8429A | 7 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△4):1 |
| 129.8429A | 7 | 2순위 | 해당지역 | 4 | 1.00:1 |
| 129.8429A | 7 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 129.9586B | 3 | 1순위 | 해당지역 | 1 | (△2):1 |
| 129.9586B | 3 | 1순위 | 기타지역 | - | (△2):1 |
| 129.9586B | 3 | 2순위 | 해당지역 | - | (△2):1 |
| 129.9586B | 3 | 2순위 | 기타지역 | - | (△2):1 |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
전라남도 여수시 신기동 3번지 일원
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 주공1 | 1986 |
2억 5,000만 2023.09 | 40㎡ |
- | 0.0km |
| 여수신기휴스티지아파트 | 2022 |
3억 7,000만 2026.03 | 85㎡ |
전세 2억 6,000만 2026.01 | 84㎡ |
0.2km |
| 대광로제비앙센텀29 |
4억 2026.03 | 85㎡ |
전세 2억 5,000만 2026.02 | 85㎡ |
0.2km | |
| 주공4 | 1990 |
9,000만 2025.08 | 47㎡ |
500/40만 2026.03 | 47㎡ |
0.3km |
| 우미 | 1996 |
2억 4,800만 2026.03 | 108㎡ |
전세 2억 2025.12 | 85㎡ |
0.3km |
| 주공3 | 1989 |
7,800만 2026.03 | 47㎡ |
300/35만 2026.03 | 47㎡ |
0.4km |
| 우림필유아파트 | 2008 |
4억 1,000만 2026.02 | 123㎡ |
전세 3억 5,000만 2025.08 | 123㎡ |
0.6km |
| 더모스트라이프 |
1억 2025.02 | 48㎡ |
- | 1.0km | |
| 부영3 | 1989 |
9,700만 2026.02 | 60㎡ |
전세 6,722만 2026.03 | 60㎡ |
1.1km |
| 그린캐슬 |
6,500만 2022.07 | 19㎡ |
200/38만 2026.03 | 19㎡ |
1.1km |