송도자이풍경채 그라노블 3단지
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 인천
- 공급위치
- 인천광역시 연수구 송도동 554번지 (21983)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 송도국제화복합단지개발(주)
- 시공사
- 지에스건설(주),제일건설(주),원광건설(주),(주)성도건설
- 총 공급세대
- 597세대
- 입주예정
- 2028년 4월
- 문의전화
- 16601145
- 홈페이지
- https://www.xi.co.kr/SDP
- 공고게재
- 아시아경제
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2024.02.29 |
| 특별공급 접수 | 2024.03.11 |
| 1순위 해당지역 | 2024.03.12 |
| 1순위 기타지역 | 2024.03.12 |
| 2순위 해당지역 | 2024.03.13 |
| 2순위 기타지역 | 2024.03.13 |
| 청약접수 전체 | 2024.03.11 ~ 2024.03.13 |
| 당첨자발표 | 2024.03.21 |
| 계약기간 | 2024.04.01 ~ 2024.04.07 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9048B | 118 | 1순위 | 해당지역 | 28 | (△31):1 |
| 084.9048B | 118 | 1순위 | 기타지역 | 10 | (△80):1 |
| 084.9048B | 118 | 2순위 | 해당지역 | 17 | (△23):1 |
| 084.9048B | 118 | 2순위 | 기타지역 | 4 | (△59):1 |
| 084.9958C | 112 | 1순위 | 해당지역 | 30 | (△26):1 |
| 084.9958C | 112 | 1순위 | 기타지역 | 11 | (△71):1 |
| 084.9958C | 112 | 2순위 | 해당지역 | 13 | (△23):1 |
| 084.9958C | 112 | 2순위 | 기타지역 | 5 | (△53):1 |
| 084.9985A | 112 | 1순위 | 해당지역 | 78 | 1.39:1 |
| 084.9985A | 112 | 1순위 | 기타지역 | 43 | 1.16:1 |
| 084.9985A | 112 | 2순위 | 해당지역 | 12 | - |
| 084.9985A | 112 | 2순위 | 기타지역 | 9 | - |
| 099.9945 | 35 | 1순위 | 해당지역 | 26 | 1.44:1 |
| 099.9945 | 35 | 1순위 | 기타지역 | 8 | (△1):1 |
| 099.9945 | 35 | 2순위 | 해당지역 | 5 | 5.00:1 |
| 099.9945 | 35 | 2순위 | 기타지역 | 2 | - |
| 101.9895 | 119 | 1순위 | 해당지역 | 32 | (△28):1 |
| 101.9895 | 119 | 1순위 | 기타지역 | 11 | (△76):1 |
| 101.9895 | 119 | 2순위 | 해당지역 | 3 | (△35):1 |
| 101.9895 | 119 | 2순위 | 기타지역 | 3 | (△70):1 |
| 111.5654 | 82 | 1순위 | 해당지역 | 12 | (△29):1 |
| 111.5654 | 82 | 1순위 | 기타지역 | 8 | (△62):1 |
| 111.5654 | 82 | 2순위 | 해당지역 | 7 | (△24):1 |
| 111.5654 | 82 | 2순위 | 기타지역 | 4 | (△51):1 |
| 149.9098P | 3 | 1순위 | 해당지역 | 10 | 5.00:1 |
| 149.9098P | 3 | 1순위 | 기타지역 | 6 | 14.00:1 |
| 149.9098P | 3 | 2순위 | 해당지역 | 10 | - |
| 149.9098P | 3 | 2순위 | 기타지역 | 5 | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
인천광역시 연수구 송도동 554번지
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 송도아메리칸타운더샵 |
9억 8,000만 2026.02 | 109㎡ |
13,000/160만 2026.03 | 85㎡ |
1.6km | |
| 롯데캐슬캠퍼스타운 | 2016 |
6억 3,500만 2026.03 | 60㎡ |
15,000/100만 2026.03 | 60㎡ |
1.6km |