계양 롯데캐슬 파크시티 1단지
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 인천
- 공급위치
- 인천광역시 계양구 효성동 101-21번지 일원 (21092)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 케이비부동산신탁(주)
- 시공사
- 롯데건설(주)
- 총 공급세대
- 1,964세대
- 입주예정
- 2027년 11월
- 문의전화
- 16703053
- 홈페이지
- https://www.lottecastle.co.kr/APT/AT00418/main/index.do
- 공고게재
- 헤럴드경제신문
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2024.07.29 |
| 특별공급 접수 | 2024.08.08 |
| 1순위 해당지역 | 2024.08.09 |
| 1순위 기타지역 | 2024.08.09 |
| 2순위 해당지역 | 2024.08.12 |
| 2순위 기타지역 | 2024.08.12 |
| 청약접수 전체 | 2024.08.08 ~ 2024.08.12 |
| 당첨자발표 | 2024.08.19 |
| 계약기간 | 2024.09.02 ~ 2024.09.04 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.8682B | 46 | 1순위 | 해당지역 | 37 | (△9):1 |
| 059.8682B | 46 | 1순위 | 기타지역 | 41 | 4.56:1 |
| 059.8682B | 46 | 2순위 | 해당지역 | 10 | - |
| 059.8682B | 46 | 2순위 | 기타지역 | 11 | - |
| 059.9639A | 118 | 1순위 | 해당지역 | 252 | 2.14:1 |
| 059.9639A | 118 | 1순위 | 기타지역 | 136 | - |
| 059.9639A | 118 | 2순위 | 해당지역 | 34 | - |
| 059.9639A | 118 | 2순위 | 기타지역 | 46 | - |
| 084.8661B | 378 | 1순위 | 해당지역 | 27 | (△351):1 |
| 084.8661B | 378 | 1순위 | 기타지역 | 47 | (△304):1 |
| 084.8661B | 378 | 2순위 | 해당지역 | 16 | (△288):1 |
| 084.8661B | 378 | 2순위 | 기타지역 | 16 | (△272):1 |
| 084.9536A | 330 | 1순위 | 해당지역 | 158 | (△172):1 |
| 084.9536A | 330 | 1순위 | 기타지역 | 148 | (△24):1 |
| 084.9536A | 330 | 2순위 | 해당지역 | 40 | 1.67:1 |
| 084.9536A | 330 | 2순위 | 기타지역 | 48 | - |
| 108.8108A | 511 | 1순위 | 해당지역 | 16 | (△495):1 |
| 108.8108A | 511 | 1순위 | 기타지역 | 19 | (△476):1 |
| 108.8108A | 511 | 2순위 | 해당지역 | 14 | (△462):1 |
| 108.8108A | 511 | 2순위 | 기타지역 | 12 | (△450):1 |
| 108.9437B | 269 | 1순위 | 해당지역 | 8 | (△261):1 |
| 108.9437B | 269 | 1순위 | 기타지역 | 9 | (△252):1 |
| 108.9437B | 269 | 2순위 | 해당지역 | 5 | (△247):1 |
| 108.9437B | 269 | 2순위 | 기타지역 | 4 | (△243):1 |
| 108.9907C | 21 | 1순위 | 해당지역 | 3 | (△18):1 |
| 108.9907C | 21 | 1순위 | 기타지역 | 8 | (△10):1 |
| 108.9907C | 21 | 2순위 | 해당지역 | 5 | (△5):1 |
| 108.9907C | 21 | 2순위 | 기타지역 | 8 | 1.60:1 |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
인천광역시 계양구 효성동 101-21번지 일원
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 롯데 |
1억 6,200만 2019.01 | 55㎡ |
- | 0.2km | |
| 백영 | 1996 |
1억 6,200만 2025.11 | 60㎡ |
전세 1억 3,000만 2026.03 | 60㎡ |
0.2km |
| 두산 | 1997 |
2억 3,700만 2026.03 | 60㎡ |
전세 2억 3,000만 2026.03 | 85㎡ |
0.4km |
| 태산 | 1997 |
2억 2,000만 2026.03 | 60㎡ |
전세 2억 3,000만 2026.03 | 85㎡ |
0.5km |
| 뉴서울1 | 1985 |
1억 300만 2026.03 | 42㎡ |
500/35만 2026.03 | 42㎡ |
0.5km |
| 효성동대림아파트 | 1999 |
3억 1,700만 2025.08 | 84㎡ |
전세 1억 8,900만 2026.01 | 59㎡ |
0.5km |
| 신한 | 1996 |
2억 2,250만 2026.03 | 60㎡ |
전세 2억 1,000만 2026.03 | 85㎡ |
0.6km |
| 동남 |
1억 2026.02 | 57㎡ |
500/45만 2025.11 | 57㎡ |
0.6km | |
| 뉴서울2 | 1986 |
1억 2026.03 | 35㎡ |
500/38만 2026.03 | 40㎡ |
0.7km |
| 하나 | 1996 |
2억 2,350만 2026.03 | 60㎡ |
3,000/55만 2026.03 | 60㎡ |
0.7km |