e편한세상 검단 에코비스타
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 인천
- 공급위치
- 인천광역시 서구 검단신도시 AA29BL(마전동) (22610)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 우리자산신탁 주식회사
- 시공사
- 디엘건설 주식회사
- 총 공급세대
- 732세대
- 입주예정
- 2026년 7월
- 문의전화
- 0325681999
- 홈페이지
- https://www.dlcon-apt.co.kr/
- 공고게재
- 아시아경제
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2024.02.22 |
| 특별공급 접수 | 2024.03.04 |
| 1순위 해당지역 | 2024.03.05 |
| 1순위 기타지역 | 2024.03.05 |
| 2순위 해당지역 | 2024.03.06 |
| 2순위 기타지역 | 2024.03.06 |
| 청약접수 전체 | 2024.03.04 ~ 2024.03.06 |
| 당첨자발표 | 2024.03.12 |
| 계약기간 | 2024.03.26 ~ 2024.03.29 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9392C | 63 | 1순위 | 해당지역 | 39 | 1.22:1 |
| 084.9392C | 63 | 1순위 | 기타지역 | 31 | 1.23:1 |
| 084.9392C | 63 | 2순위 | 해당지역 | 16 | - |
| 084.9392C | 63 | 2순위 | 기타지역 | 18 | - |
| 084.9654B | 73 | 1순위 | 해당지역 | 92 | 2.49:1 |
| 084.9654B | 73 | 1순위 | 기타지역 | 77 | 3.67:1 |
| 084.9654B | 73 | 2순위 | 해당지역 | 18 | - |
| 084.9654B | 73 | 2순위 | 기타지역 | 13 | - |
| 084.9746D | 28 | 1순위 | 해당지역 | 31 | 2.21:1 |
| 084.9746D | 28 | 1순위 | 기타지역 | 29 | 3.29:1 |
| 084.9746D | 28 | 2순위 | 해당지역 | 14 | - |
| 084.9746D | 28 | 2순위 | 기타지역 | 17 | - |
| 084.9996A | 128 | 1순위 | 해당지역 | 388 | 6.06:1 |
| 084.9996A | 128 | 1순위 | 기타지역 | 320 | 10.06:1 |
| 084.9996A | 128 | 2순위 | 해당지역 | 52 | - |
| 084.9996A | 128 | 2순위 | 기타지역 | 54 | - |
| 099.8313A | 53 | 1순위 | 해당지역 | 254 | 9.41:1 |
| 099.8313A | 53 | 1순위 | 기타지역 | 175 | 15.46:1 |
| 099.8313A | 53 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 099.8313A | 53 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 099.9812B | 37 | 1순위 | 해당지역 | 37 | 1.95:1 |
| 099.9812B | 37 | 1순위 | 기타지역 | 37 | 3.06:1 |
| 099.9812B | 37 | 2순위 | 해당지역 | 20 | - |
| 099.9812B | 37 | 2순위 | 기타지역 | 15 | - |
| 119.9625A | 30 | 1순위 | 해당지역 | 25 | 1.67:1 |
| 119.9625A | 30 | 1순위 | 기타지역 | 18 | 1.87:1 |
| 119.9625A | 30 | 2순위 | 해당지역 | 4 | - |
| 119.9625A | 30 | 2순위 | 기타지역 | 5 | - |
| 119.9625B | 30 | 1순위 | 해당지역 | 5 | (△10):1 |
| 119.9625B | 30 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△24):1 |
| 119.9625B | 30 | 2순위 | 해당지역 | 1 | (△11):1 |
| 119.9625B | 30 | 2순위 | 기타지역 | - | (△23):1 |
| 119.9946C | 30 | 1순위 | 해당지역 | 6 | (△9):1 |
| 119.9946C | 30 | 1순위 | 기타지역 | 7 | (△17):1 |
| 119.9946C | 30 | 2순위 | 해당지역 | 3 | (△6):1 |
| 119.9946C | 30 | 2순위 | 기타지역 | 3 | (△11):1 |
| 119.9946D | 30 | 1순위 | 해당지역 | 1 | (△14):1 |
| 119.9946D | 30 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△28):1 |
| 119.9946D | 30 | 2순위 | 해당지역 | - | (△14):1 |
| 119.9946D | 30 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△27):1 |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
인천광역시 서구 검단신도시 AA29BL(마전동)
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 현대 | 1998 |
2억 5,000만 2026.03 | 85㎡ |
13,000/45만 2026.02 | 85㎡ |
0.3km |
| 검단우림필유 | 2007 |
2억 9,700만 2026.03 | 60㎡ |
전세 2억 4,000만 2026.03 | 85㎡ |
0.4km |
| 동아 | 1999 |
2억 6,300만 2026.03 | 85㎡ |
전세 2억 4,000만 2026.03 | 85㎡ |
0.5km |
| 동아 |
1억 9,680만 2019.03 | 83㎡ |
- | 0.5km | |
| 영남탑스빌 | 2000 |
3억 8,700만 2026.03 | 153㎡ |
전세 2억 6,000만 2026.03 | 85㎡ |
0.6km |
| 당하2차풍림아이원 | 2004 |
3억 3,000만 2026.03 | 60㎡ |
전세 2억 5,000만 2026.01 | 85㎡ |
0.6km |
| 검단2차풍림아이원 | 2005 |
3억 2,000만 2026.02 | 85㎡ |
전세 2억 3,000만 2026.03 | 85㎡ |
0.6km |
| 하나 | 2001 |
1억 9,000만 2026.02 | 60㎡ |
전세 1억 7,500만 2026.03 | 60㎡ |
0.7km |
| 마전예뜰채 |
9,000만 2025.07 | 24㎡ |
9,000/10만 2024.02 | 24㎡ |
0.7km | |
| 당하3차풍림아이원 | 2004 |
2억 9,750만 2026.03 | 60㎡ |
전세 2억 3,000만 2026.03 | 60㎡ |
0.7km |