래미안 원펜타스
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 서울
- 공급위치
- 서울특별시 서초구 반포동 12번지 일대 (06503)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 신반포15차아파트주택재건축정비사업조합
- 시공사
- 삼성물산(주)
- 총 공급세대
- 292세대
- 입주예정
- 2024년 8월
- 문의전화
- 024013301
- 홈페이지
- https://www.raemian.co.kr
- 공고게재
- 한국경제
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2024.07.19 |
| 특별공급 접수 | 2024.07.29 |
| 1순위 해당지역 | 2024.07.30 |
| 1순위 기타지역 | 2024.07.31 |
| 2순위 해당지역 | 2024.08.01 |
| 2순위 기타지역 | 2024.08.01 |
| 청약접수 전체 | 2024.07.29 ~ 2024.08.01 |
| 당첨자발표 | 2024.08.07 |
| 계약기간 | 2024.08.19 ~ 2024.08.21 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.7832A | 5 | 1순위 | 해당지역 | 6,820 | 1364.00:1 |
| 059.7832A | 5 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.7832A | 5 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.7832A | 5 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.7940C | 2 | 1순위 | 해당지역 | 3,104 | 1552.00:1 |
| 059.7940C | 2 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.7940C | 2 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.7940C | 2 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.8000B | 16 | 1순위 | 해당지역 | 25,678 | 1604.88:1 |
| 059.8000B | 16 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.8000B | 16 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.8000B | 16 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.7259C | 16 | 1순위 | 해당지역 | 2,877 | 179.81:1 |
| 084.7259C | 16 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.7259C | 16 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.7259C | 16 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.7280A | 55 | 1순위 | 해당지역 | 38,471 | 699.47:1 |
| 084.7280A | 55 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.7280A | 55 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.7280A | 55 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.7442D | 16 | 1순위 | 해당지역 | 3,294 | 205.88:1 |
| 084.7442D | 16 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.7442D | 16 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.7442D | 16 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.8077B | 30 | 1순위 | 해당지역 | 8,535 | 284.50:1 |
| 084.8077B | 30 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.8077B | 30 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.8077B | 30 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 107.6378A | 5 | 1순위 | 해당지역 | 1,168 | 233.60:1 |
| 107.6378A | 5 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 107.6378A | 5 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 107.6378A | 5 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 107.8965B | 14 | 1순위 | 해당지역 | 2,582 | 184.43:1 |
| 107.8965B | 14 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 107.8965B | 14 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 107.8965B | 14 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 137.6504A | 8 | 1순위 | 해당지역 | 648 | 81.00:1 |
| 137.6504A | 8 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 137.6504A | 8 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 137.6504A | 8 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 137.9925B | 3 | 1순위 | 해당지역 | 112 | 37.33:1 |
| 137.9925B | 3 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 137.9925B | 3 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 137.9925B | 3 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 155.8754 | 4 | 1순위 | 해당지역 | 260 | 65.00:1 |
| 155.8754 | 4 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 155.8754 | 4 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 155.8754 | 4 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 191.8590 | 4 | 1순위 | 해당지역 | 315 | 78.75:1 |
| 191.8590 | 4 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 191.8590 | 4 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 191.8590 | 4 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
서울특별시 서초구 반포동 12번지 일대
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안원펜타스 |
71억 2025.11 | 108㎡ |
전세 35억 5,000만 2026.02 | 122㎡ |
0.0km | |
| 한신15차 |
35억 2018.03 | 122㎡ |
- | 0.0km | |
| 반포푸르지오 | 2000 |
22억 1,000만 2025.12 | 85㎡ |
전세 8억 5,000만 2026.02 | 60㎡ |
0.1km |
| 아크로리버파크 | 2016 |
44억 5,000만 2026.02 | 60㎡ |
전세 7억 4,448만 2026.03 | 60㎡ |
0.1km |
| 신반포24 |
20억 6,500만 2017.07 | 142㎡ |
- | 0.2km | |
| 반포파크빌 | 2002 |
17억 5,000만 2023.12 | 111㎡ |
전세 12억 2026.03 | 111㎡ |
0.3km |
| 반포경남아파트 |
22억 7,470만 2019.12 | 72㎡ |
- | 0.4km | |
| 반포힐스테이트 | 2012 |
60억 2025.10 | 156㎡ |
20,000/549만 2026.03 | 85㎡ |
0.5km |
| 한신3차 |
29억 7,000만 2020.01 | 109㎡ |
- | 0.5km | |
| 한신상가 |
17억 8,000만 2020.07 | 120㎡ |
10,000/150만 2025.04 | 107㎡ |
0.6km |