래미안 레벤투스
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 서울
- 공급위치
- 서울특별시 강남구 도곡동 540번지 일대(도곡삼호아파트 재건축정비사업조합) (06273)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 도곡삼호아파트재건축정비사업조합
- 시공사
- 삼성물산(주)
- 총 공급세대
- 133세대
- 입주예정
- 2026년 10월
- 문의전화
- 024430133
- 홈페이지
- https://www.raemian.co.kr/
- 공고게재
- 매일경제
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2024.07.26 |
| 특별공급 접수 | 2024.08.05 |
| 1순위 해당지역 | 2024.08.06 |
| 1순위 기타지역 | 2024.08.07 |
| 2순위 해당지역 | 2024.08.08 |
| 2순위 기타지역 | 2024.08.08 |
| 청약접수 전체 | 2024.08.05 ~ 2024.08.08 |
| 당첨자발표 | 2024.08.14 |
| 계약기간 | 2024.08.27 ~ 2024.08.29 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 045.9800A | 11 | 1순위 | 해당지역 | 1,811 | 164.64:1 |
| 045.9800A | 11 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 045.9800A | 11 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 045.9800A | 11 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 045.9800B | 4 | 1순위 | 해당지역 | 596 | 149.00:1 |
| 045.9800B | 4 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 045.9800B | 4 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 045.9800B | 4 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 058.7800A | 8 | 1순위 | 해당지역 | 2,981 | 372.63:1 |
| 058.7800A | 8 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 058.7800A | 8 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 058.7800A | 8 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 058.7800B | 32 | 1순위 | 해당지역 | 14,611 | 456.59:1 |
| 058.7800B | 32 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 058.7800B | 32 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 058.7800B | 32 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 074.9300A | 7 | 1순위 | 해당지역 | 1,476 | 210.86:1 |
| 074.9300A | 7 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 074.9300A | 7 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 074.9300A | 7 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9200A | 4 | 1순위 | 해당지역 | 4,139 | 1034.75:1 |
| 084.9200A | 4 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9200A | 4 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9200A | 4 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9800B | 5 | 1순위 | 해당지역 | 2,997 | 599.40:1 |
| 084.9800B | 5 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9800B | 5 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9800B | 5 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
서울특별시 강남구 도곡동 540번지 일대(도곡삼호아파트 재건축정비사업조합)
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 삼호 |
14억 5,000만 2017.12 | 127㎡ |
전세 5억 6,000만 2022.12 | 127㎡ |
0.0km | |
| 갤러리아트 |
7억 6,000만 2022.01 | 80㎡ |
전세 6억 2026.01 | 80㎡ |
0.2km | |
| 갤러리하우스 |
7억 2,000만 2021.06 | 72㎡ |
25,000/150만 2025.09 | 72㎡ |
0.3km | |
| 래미안그레이튼 | 2009 |
29억 2025.12 | 60㎡ |
93,000/14만 2026.03 | 60㎡ |
0.3km |
| 래미안그레이튼(진달래2차) | 2010 |
34억 8,000만 2025.10 | 85㎡ |
전세 16억 2026.03 | 120㎡ |
0.3km |
| 리츠빌아파트 |
8억 5,000만 2022.11 | 93㎡ |
2,000/262만 2025.06 | 93㎡ |
0.3km | |
| 도곡1차아이파크 | 2007 |
33억 2025.09 | 130㎡ |
100,000/50만 2026.02 | 84㎡ |
0.3km |
| 도곡렉슬 | 2006 |
36억 5,000만 2026.02 | 85㎡ |
65,000/300만 2026.03 | 85㎡ |
0.3km |
| 상지리츠빌역삼2차 |
23억 2025.05 | 165㎡ |
전세 12억 6,000만 2025.07 | 142㎡ |
0.3km | |
| 상지리츠빌(2호라인) |
26억 2,000만 2026.01 | 154㎡ |
전세 17억 2026.02 | 154㎡ |
0.4km |