그란츠 리버파크
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 서울
- 공급위치
- 서울특별시 강동구 성내동 15번지 일원 (05403)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 주식회사 코람코자산신탁
- 시공사
- 디엘이앤씨(주)
- 총 공급세대
- 327세대
- 입주예정
- 2025년 4월
- 문의전화
- 15337677
- 홈페이지
- http://www.glanzlife.co.kr
- 공고게재
- 아시아경제
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2024.07.25 |
| 특별공급 접수 | 2024.08.07 |
| 1순위 해당지역 | 2024.08.08 |
| 1순위 기타지역 | 2024.08.08 |
| 2순위 해당지역 | 2024.08.09 |
| 2순위 기타지역 | 2024.08.09 |
| 청약접수 전체 | 2024.08.07 ~ 2024.08.09 |
| 당첨자발표 | 2024.08.16 |
| 계약기간 | 2024.08.27 ~ 2024.08.29 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 036.9919 | 8 | 1순위 | 해당지역 | 171 | 21.38:1 |
| 036.9919 | 8 | 1순위 | 기타지역 | 39 | - |
| 036.9919 | 8 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 036.9919 | 8 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 044.8835A | 4 | 1순위 | 해당지역 | 122 | 30.50:1 |
| 044.8835A | 4 | 1순위 | 기타지역 | 38 | - |
| 044.8835A | 4 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 044.8835A | 4 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 044.9889B | 4 | 1순위 | 해당지역 | 297 | 74.25:1 |
| 044.9889B | 4 | 1순위 | 기타지역 | 62 | - |
| 044.9889B | 4 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 044.9889B | 4 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.8256B | 29 | 1순위 | 해당지역 | 151 | 5.21:1 |
| 059.8256B | 29 | 1순위 | 기타지역 | 38 | - |
| 059.8256B | 29 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.8256B | 29 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.8964D | 17 | 1순위 | 해당지역 | 147 | 8.65:1 |
| 059.8964D | 17 | 1순위 | 기타지역 | 37 | - |
| 059.8964D | 17 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.8964D | 17 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.9759A | 36 | 1순위 | 해당지역 | 606 | 16.83:1 |
| 059.9759A | 36 | 1순위 | 기타지역 | 134 | - |
| 059.9759A | 36 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.9759A | 36 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.9800C | 22 | 1순위 | 해당지역 | 127 | 5.77:1 |
| 059.9800C | 22 | 1순위 | 기타지역 | 35 | - |
| 059.9800C | 22 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.9800C | 22 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9869B | 25 | 1순위 | 해당지역 | 219 | 8.76:1 |
| 084.9869B | 25 | 1순위 | 기타지역 | 68 | - |
| 084.9869B | 25 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9869B | 25 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9994A | 32 | 1순위 | 해당지역 | 609 | 19.03:1 |
| 084.9994A | 32 | 1순위 | 기타지역 | 159 | - |
| 084.9994A | 32 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9994A | 32 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 104.4333 | 7 | 1순위 | 해당지역 | 25 | 3.57:1 |
| 104.4333 | 7 | 1순위 | 기타지역 | 14 | - |
| 104.4333 | 7 | 2순위 | 해당지역 | 366 | - |
| 104.4333 | 7 | 2순위 | 기타지역 | 206 | - |
| 108.8719 | 2 | 1순위 | 해당지역 | 9 | 4.50:1 |
| 108.8719 | 2 | 1순위 | 기타지역 | 6 | - |
| 108.8719 | 2 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 108.8719 | 2 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 113.3591 | 2 | 1순위 | 해당지역 | 33 | 16.50:1 |
| 113.3591 | 2 | 1순위 | 기타지역 | 11 | - |
| 113.3591 | 2 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 113.3591 | 2 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 180.9176P | 1 | 1순위 | 해당지역 | 4 | 4.00:1 |
| 180.9176P | 1 | 1순위 | 기타지역 | 8 | - |
| 180.9176P | 1 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 180.9176P | 1 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
서울특별시 강동구 성내동 15번지 일원
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 그란츠리버파크 |
14억 9,900만 2026.02 | 60㎡ |
전세 8억 2026.03 | 60㎡ |
0.0km | |
| 성내3차e-편한세상 |
8억 8,000만 2025.12 | 84㎡ |
전세 4억 5,000만 2026.01 | 84㎡ |
0.1km | |
| 금광포란재 |
11억 3,500만 2026.01 | 114㎡ |
50,000/10만 2026.03 | 85㎡ |
0.1km | |
| 성내2차e-편한세상 |
10억 5,000만 2026.02 | 85㎡ |
31,500/105만 2026.03 | 85㎡ |
0.3km | |
| 현대 | 1987 |
10억 2,200만 2026.02 | 59㎡ |
전세 6억 2026.03 | 85㎡ |
0.3km |
| 강동파크빌 |
8억 4,500만 2026.02 | 66㎡ |
전세 2억 7,000만 2023.09 | 66㎡ |
0.3km | |
| 현진에스페랑스 |
7억 3,000만 2025.10 | 63㎡ |
전세 3억 2025.10 | 63㎡ |
0.3km | |
| 코오롱상가아파트 |
8억 7,000만 2021.10 | 83㎡ |
- | 0.3km | |
| 성내동대성 |
9억 3,000만 2026.03 | 85㎡ |
20,000/175만 2026.01 | 85㎡ |
0.3km | |
| 창대캐슬 |
7억 3,000만 2021.11 | 69㎡ |
전세 2억 3,000만 2024.06 | 68㎡ |
0.3km |