봉산공원 첨단 제일풍경채
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 광주
- 공급위치
- 광주광역시 광산구 산월동 산 22번지 일원 (62281)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 신영부동산신탁 주식회사
- 시공사
- 제일건설(주), (주)호반건설
- 총 공급세대
- 948세대
- 입주예정
- 2027년 5월
- 문의전화
- 18779922
- 홈페이지
- https://jeil-park1.co.kr
- 공고게재
- 아시아경제
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2024.02.23 |
| 특별공급 접수 | 2024.03.04 |
| 1순위 해당지역 | 2024.03.05 |
| 1순위 기타지역 | 2024.03.05 |
| 2순위 해당지역 | 2024.03.06 |
| 2순위 기타지역 | 2024.03.06 |
| 청약접수 전체 | 2024.03.04 ~ 2024.03.06 |
| 당첨자발표 | 2024.03.12 |
| 계약기간 | 2024.03.25 ~ 2024.03.27 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.8208A | 342 | 1순위 | 해당지역 | 769 | 2.25:1 |
| 084.8208A | 342 | 1순위 | 기타지역 | 67 | - |
| 084.8208A | 342 | 2순위 | 해당지역 | 102 | - |
| 084.8208A | 342 | 2순위 | 기타지역 | 22 | - |
| 084.8457C | 112 | 1순위 | 해당지역 | 36 | (△76):1 |
| 084.8457C | 112 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△75):1 |
| 084.8457C | 112 | 2순위 | 해당지역 | 16 | (△59):1 |
| 084.8457C | 112 | 2순위 | 기타지역 | 3 | (△56):1 |
| 084.9823B | 219 | 1순위 | 해당지역 | 95 | (△124):1 |
| 084.9823B | 219 | 1순위 | 기타지역 | 12 | (△112):1 |
| 084.9823B | 219 | 2순위 | 해당지역 | 36 | (△76):1 |
| 084.9823B | 219 | 2순위 | 기타지역 | 7 | (△69):1 |
| 115.9595A | 221 | 1순위 | 해당지역 | 136 | (△85):1 |
| 115.9595A | 221 | 1순위 | 기타지역 | 12 | (△73):1 |
| 115.9595A | 221 | 2순위 | 해당지역 | 39 | (△34):1 |
| 115.9595A | 221 | 2순위 | 기타지역 | 8 | (△26):1 |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
광주광역시 광산구 산월동 산 22번지 일원
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 첨단부영6차 | 2006 |
2억 9,000만 2026.03 | 85㎡ |
전세 2억 4,100만 2026.03 | 85㎡ |
0.3km |
| 부영사랑으로7차 | 2007 |
3억 3,500만 2026.03 | 85㎡ |
500/50만 2026.03 | 85㎡ |
0.4km |
| 부영그린타운 | 2005 |
3억 1,500만 2026.03 | 85㎡ |
전세 2억 2026.02 | 85㎡ |
0.6km |
| 신창3차부영사랑으로 | 2006 |
2억 1,300만 2026.03 | 60㎡ |
3,000/70만 2026.03 | 60㎡ |
0.6km |
| 부영2차 | 2004 |
2억 5,500만 2025.12 | 85㎡ |
전세 1억 7,000만 2026.03 | 85㎡ |
0.7km |
| 호반리젠시빌1 | 2003 |
2억 5,500만 2026.03 | 84㎡ |
전세 2억 4,000만 2026.02 | 84㎡ |
0.7km |
| 호반리젠시빌2 | 2003 |
2억 7,500만 2026.03 | 84㎡ |
3,000/100만 2026.03 | 84㎡ |
0.8km |
| 신창3차호반베르디움 | 2005 |
2억 6,900만 2026.03 | 69㎡ |
전세 2억 2026.03 | 69㎡ |
0.8km |
| 호반리젠시빌3 | 2003 |
2억 9,500만 2026.03 | 73㎡ |
3,000/90만 2026.03 | 84㎡ |
0.8km |
| 부영1차 | 2003 |
2억 7,200만 2026.03 | 85㎡ |
3,000/120만 2026.03 | 85㎡ |
0.9km |