무등산 더힐(조합원 취소분)
발표완료
기본 정보
- 공급지역
- 광주
- 공급위치
- 광주광역시 동구 지산동 317-19번지 일원
- 주택구분
- APT / 분양주택
- 시행사
- 지산동지역주택조합
- 시공사
- 티에이치건설 주식회사
- 총 공급세대
- 33세대
- 입주예정
- 2026년 8월
- 문의전화
- 0622250081
- 홈페이지
- https://cafe.naver.com/mudeungsanthehill
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2026.03.13 |
| 청약접수 전체 | 2026.03.23 ~ 2026.03.24 |
| 당첨자발표 | 2026.03.30 |
| 계약기간 | 2026.04.10 ~ 2026.04.14 |
공급내역 (주택형별)
| 주택형 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애최초 | 노부모 | 기관 | 분양가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9895 | - | 80.05 | 16 | - | - | - | - | - | - | 51,840 |
| 084.9457B | - | 112.50 | 8 | - | - | - | - | - | - | 73,800 |
| 084.9693A | - | 112.51 | 9 | - | - | - | - | - | - | 74,280 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9895 | 16 | 1순위 | 해당지역 | 2 | (△14):1 |
| 059.9895 | 16 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△13):1 |
| 059.9895 | 16 | 2순위 | 해당지역 | 1 | (△12):1 |
| 059.9895 | 16 | 2순위 | 기타지역 | - | (△12):1 |
| 084.9457B | 8 | 1순위 | 해당지역 | - | (△8):1 |
| 084.9457B | 8 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△7):1 |
| 084.9457B | 8 | 2순위 | 해당지역 | 1 | (△6):1 |
| 084.9457B | 8 | 2순위 | 기타지역 | - | (△6):1 |
| 084.9693A | 9 | 1순위 | 해당지역 | 1 | (△8):1 |
| 084.9693A | 9 | 1순위 | 기타지역 | 2 | (△6):1 |
| 084.9693A | 9 | 2순위 | 해당지역 | 2 | (△4):1 |
| 084.9693A | 9 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△3):1 |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
광주광역시 동구 지산동 317-19번지 일원
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 명성맨션 | 1984 |
1억 1,500만 2023.02 | 59㎡ |
전세 7,000만 2025.09 | 59㎡ |
0.1km |
| 이화맨션 | 1983 |
9,500만 2026.02 | 69㎡ |
전세 6,000만 2025.12 | 69㎡ |
0.2km |
| 삼성 | 1991 |
2억 620만 2026.03 | 85㎡ |
전세 2억 7,000만 2026.03 | 151㎡ |
0.2km |
| 동산로얄 | 1989 |
1억 1,200만 2025.08 | 85㎡ |
전세 1억 8,000만 2024.05 | 116㎡ |
0.2km |
| 남양빌라 |
2억 1,000만 2019.12 | 155㎡ |
- | 0.3km | |
| 명지로드힐포레 | 2021 |
3억 900만 2026.02 | 74㎡ |
전세 2억 5,600만 2026.03 | 74㎡ |
0.3km |
| 동산 |
1억 2022.10 | 56㎡ |
2,000/40만 2026.03 | 56㎡ |
0.4km | |
| 광명 | 1995 |
2억 4,000만 2026.03 | 144㎡ |
2,000/50만 2025.12 | 60㎡ |
0.5km |
| 무등파크 | 1987 |
1억 8,400만 2025.09 | 85㎡ |
전세 1억 2025.11 | 80㎡ |
0.5km |
| 진아하이빌 | 2000 |
8,300만 2025.05 | 34㎡ |
900/35만 2025.11 | 34㎡ |
0.5km |