한강 수자인 오브센트
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급위치
- 경기도 김포시 북변동 184번지 일원 (10101)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 북변4구역주택재개발정비사업조합
- 시공사
- 주식회사 한양
- 총 공급세대
- 2,116세대
- 입주예정
- 2028년 2월
- 문의전화
- 0319983058
- 홈페이지
- https://sujain-hangang.co.kr
- 공고게재
- 아시아경제
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2024.09.06 |
| 특별공급 접수 | 2024.09.19 |
| 1순위 해당지역 | 2024.09.20 |
| 1순위 기타지역 | 2024.09.20 |
| 2순위 해당지역 | 2024.09.23 |
| 2순위 기타지역 | 2024.09.23 |
| 청약접수 전체 | 2024.09.19 ~ 2024.09.23 |
| 당첨자발표 | 2024.09.27 |
| 계약기간 | 2024.10.08 ~ 2024.10.12 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 050.3901 | 32 | 1순위 | 해당지역 | 73 | 2.28:1 |
| 050.3901 | 32 | 1순위 | 기타지역 | 252 | - |
| 050.3901 | 32 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 050.3901 | 32 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.5096B | 239 | 1순위 | 해당지역 | 413 | 1.73:1 |
| 059.5096B | 239 | 1순위 | 기타지역 | 708 | - |
| 059.5096B | 239 | 2순위 | 해당지역 | 62 | - |
| 059.5096B | 239 | 2순위 | 기타지역 | 184 | - |
| 059.8425A | 86 | 1순위 | 해당지역 | 364 | 4.23:1 |
| 059.8425A | 86 | 1순위 | 기타지역 | 395 | - |
| 059.8425A | 86 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.8425A | 86 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.9777C | 71 | 1순위 | 해당지역 | 129 | 1.82:1 |
| 059.9777C | 71 | 1순위 | 기타지역 | 222 | - |
| 059.9777C | 71 | 2순위 | 해당지역 | 57 | - |
| 059.9777C | 71 | 2순위 | 기타지역 | 167 | - |
| 059.9984D | 196 | 1순위 | 해당지역 | 127 | (△69):1 |
| 059.9984D | 196 | 1순위 | 기타지역 | 289 | 4.19:1 |
| 059.9984D | 196 | 2순위 | 해당지역 | 31 | - |
| 059.9984D | 196 | 2순위 | 기타지역 | 108 | - |
| 076.8667B | 122 | 1순위 | 해당지역 | 232 | 1.90:1 |
| 076.8667B | 122 | 1순위 | 기타지역 | 295 | - |
| 076.8667B | 122 | 2순위 | 해당지역 | 156 | - |
| 076.8667B | 122 | 2순위 | 기타지역 | 229 | - |
| 076.8794A | 46 | 1순위 | 해당지역 | 465 | 10.11:1 |
| 076.8794A | 46 | 1순위 | 기타지역 | 360 | - |
| 076.8794A | 46 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 076.8794A | 46 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 076.9549C | 59 | 1순위 | 해당지역 | 325 | 5.51:1 |
| 076.9549C | 59 | 1순위 | 기타지역 | 241 | - |
| 076.9549C | 59 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 076.9549C | 59 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.5749B | 92 | 1순위 | 해당지역 | 651 | 7.08:1 |
| 084.5749B | 92 | 1순위 | 기타지역 | 818 | - |
| 084.5749B | 92 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.5749B | 92 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.8725A | 29 | 1순위 | 해당지역 | 438 | 15.10:1 |
| 084.8725A | 29 | 1순위 | 기타지역 | 611 | - |
| 084.8725A | 29 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.8725A | 29 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9724D | 40 | 1순위 | 해당지역 | 298 | 7.45:1 |
| 084.9724D | 40 | 1순위 | 기타지역 | 322 | - |
| 084.9724D | 40 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9724D | 40 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 090.6325A | 16 | 1순위 | 해당지역 | 85 | 5.31:1 |
| 090.6325A | 16 | 1순위 | 기타지역 | 147 | - |
| 090.6325A | 16 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 090.6325A | 16 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 090.7300B | 6 | 1순위 | 해당지역 | 101 | 16.83:1 |
| 090.7300B | 6 | 1순위 | 기타지역 | 93 | - |
| 090.7300B | 6 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 090.7300B | 6 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 103.4617A | 105 | 1순위 | 해당지역 | 314 | 2.99:1 |
| 103.4617A | 105 | 1순위 | 기타지역 | 275 | - |
| 103.4617A | 105 | 2순위 | 해당지역 | 61 | - |
| 103.4617A | 105 | 2순위 | 기타지역 | 110 | - |
| 103.8736B | 6 | 1순위 | 해당지역 | 18 | 3.00:1 |
| 103.8736B | 6 | 1순위 | 기타지역 | 40 | - |
| 103.8736B | 6 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 103.8736B | 6 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
경기도 김포시 북변동 184번지 일원
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 산호 | 1995 |
2억 7,700만 2026.03 | 60㎡ |
전세 1억 9,000만 2026.03 | 60㎡ |
0.2km |
| 대우 | 1995 |
2억 2,400만 2026.03 | 52㎡ |
13,000/50만 2026.03 | 60㎡ |
0.3km |
| 현대 | 1995 |
2억 2,500만 2026.01 | 59㎡ |
전세 1억 6,000만 2025.12 | 75㎡ |
0.4km |
| 오스타파라곤2단지 | 2010 |
6억 4,000만 2026.01 | 120㎡ |
전세 4억 2,000만 2026.03 | 121㎡ |
0.5km |
| 효성 | 1996 |
3억 7,000만 2023.01 | 100㎡ |
전세 2억 5,500만 2026.01 | 100㎡ |
0.5km |
| 삼환아파트(201동) | 1995 |
3억 5,000만 2026.01 | 102㎡ |
3,000/130만 2025.12 | 102㎡ |
0.5km |
| 함성2차 | 1991 |
2억 1,300만 2026.03 | 67㎡ |
전세 9,000만 2026.02 | 67㎡ |
0.5km |
| 한강메트로자이1단지 | 2020 |
5억 5,000만 2026.03 | 74㎡ |
전세 4억 5,000만 2026.03 | 85㎡ |
0.6km |
| 동변마을(동양파라곤2차) | 2009 |
3억 4,700만 2026.03 | 85㎡ |
전세 2억 5,000만 2025.11 | 85㎡ |
0.6km |
| 삼환 | 1995 |
3억 5,000만 2026.03 | 118㎡ |
3,000/140만 2026.03 | 118㎡ |
0.6km |