평택 푸르지오 센터파인
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급위치
- 경기도 평택시 현덕면 평택 화양지구 도시개발사업 9-2BL (17945)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 교보자산신탁(주)
- 시공사
- (주)대우건설
- 총 공급세대
- 851세대
- 입주예정
- 2026년 11월
- 문의전화
- 0316830851
- 홈페이지
- https://www.prugio.com/hc/2024/pyeongtaek/
- 공고게재
- 헤럴드경제신문
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2024.02.26 |
| 특별공급 접수 | 2024.03.07 |
| 1순위 해당지역 | 2024.03.08 |
| 1순위 기타지역 | 2024.03.08 |
| 2순위 해당지역 | 2024.03.11 |
| 2순위 기타지역 | 2024.03.11 |
| 청약접수 전체 | 2024.03.07 ~ 2024.03.11 |
| 당첨자발표 | 2024.03.15 |
| 계약기간 | 2024.03.26 ~ 2024.03.28 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.9545B | 98 | 1순위 | 해당지역 | 1 | (△97):1 |
| 074.9545B | 98 | 1순위 | 기타지역 | 5 | (△92):1 |
| 074.9545B | 98 | 2순위 | 해당지역 | 4 | (△88):1 |
| 074.9545B | 98 | 2순위 | 기타지역 | 4 | (△84):1 |
| 074.9695A | 97 | 1순위 | 해당지역 | 1 | (△96):1 |
| 074.9695A | 97 | 1순위 | 기타지역 | 5 | (△91):1 |
| 074.9695A | 97 | 2순위 | 해당지역 | 2 | (△89):1 |
| 074.9695A | 97 | 2순위 | 기타지역 | 6 | (△83):1 |
| 084.9120B | 110 | 1순위 | 해당지역 | - | (△110):1 |
| 084.9120B | 110 | 1순위 | 기타지역 | 4 | (△106):1 |
| 084.9120B | 110 | 2순위 | 해당지역 | 1 | (△105):1 |
| 084.9120B | 110 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△104):1 |
| 084.9205C | 99 | 1순위 | 해당지역 | - | (△99):1 |
| 084.9205C | 99 | 1순위 | 기타지역 | 2 | (△97):1 |
| 084.9205C | 99 | 2순위 | 해당지역 | 1 | (△96):1 |
| 084.9205C | 99 | 2순위 | 기타지역 | 5 | (△91):1 |
| 084.9836A | 420 | 1순위 | 해당지역 | 13 | (△407):1 |
| 084.9836A | 420 | 1순위 | 기타지역 | 23 | (△384):1 |
| 084.9836A | 420 | 2순위 | 해당지역 | 5 | (△379):1 |
| 084.9836A | 420 | 2순위 | 기타지역 | 10 | (△369):1 |
| 122.2046B | 4 | 1순위 | 해당지역 | 3 | (△1):1 |
| 122.2046B | 4 | 1순위 | 기타지역 | 4 | 4.00:1 |
| 122.2046B | 4 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 122.2046B | 4 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 122.6717A | 4 | 1순위 | 해당지역 | 2 | (△2):1 |
| 122.6717A | 4 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△1):1 |
| 122.6717A | 4 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 1.00:1 |
| 122.6717A | 4 | 2순위 | 기타지역 | 1 | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
경기도 평택시 현덕면 평택 화양지구 도시개발사업 9-2BL
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 건영캐스빌 | 2005 |
1억 9,500만 2026.03 | 85㎡ |
2,000/60만 2026.03 | 70㎡ |
0.5km |
| 안중우림필유골드154 | 2010 |
4억 4,000만 2026.03 | 128㎡ |
전세 2억 5,000만 2026.01 | 128㎡ |
0.6km |
| 현대(3차) | 2004 |
1억 7,000만 2026.03 | 85㎡ |
전세 1억 4,000만 2026.02 | 85㎡ |
0.7km |
| 화현마을우림필유 | 2005 |
2억 2,100만 2026.03 | 85㎡ |
전세 1억 8,000만 2026.03 | 85㎡ |
0.7km |
| e편한세상평택하이센트 |
3억 5,700만 2026.02 | 74㎡ |
전세 1억 7,000만 2026.03 | 85㎡ |
0.8km | |
| 다인 |
7,900만 2025.12 | 83㎡ |
1,000/45만 2020.11 | 83㎡ |
0.8km | |
| 동환 | 1992 |
9,600만 2026.02 | 60㎡ |
1,000/58만 2026.03 | 75㎡ |
0.8km |
| 현대(824-5) | 2002 |
1억 6,900만 2026.03 | 85㎡ |
전세 1억 6,000만 2026.01 | 85㎡ |
0.9km |
| 광성 | 1989 |
5,000만 2024.10 | 50㎡ |
전세 4,500만 2025.06 | 40㎡ |
0.9km |
| 현대아파트(현대(824-5)) | 2002 |
2억 1,780만 2026.02 | 85㎡ |
1,000/65만 2026.02 | 60㎡ |
0.9km |