제일풍경채 운정
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급위치
- 경기도 파주시 운정3지구 A45블록(경기도 파주시 목동동 363번지 일원) (10891)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 파주운정45한신컨소시엄
- 시공사
- 제일건설(주)
- 총 공급세대
- 520세대
- 입주예정
- 2027년 4월
- 문의전화
- 15510520
- 홈페이지
- http://www.pj-jeil45.co.kr
- 공고게재
- 아시아경제
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2024.07.12 |
| 특별공급 접수 | 2024.07.22 |
| 1순위 해당지역 | 2024.07.23 |
| 1순위 기타지역 | 2024.07.23 |
| 1순위 기타경기 | 2024.07.23 |
| 2순위 해당지역 | 2024.07.24 |
| 2순위 기타지역 | 2024.07.24 |
| 2순위 기타경기 | 2024.07.24 |
| 청약접수 전체 | 2024.07.22 ~ 2024.07.24 |
| 당첨자발표 | 2024.07.30 |
| 계약기간 | 2024.08.12 ~ 2024.08.15 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.8448D | 6 | 1순위 | 해당지역 | 113 | 56.50:1 |
| 074.8448D | 6 | 1순위 | 기타지역 | 113 | 120.00:1 |
| 074.8448D | 6 | 1순위 | 기타경기 | 137 | 248.00:1 |
| 074.8448D | 6 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 074.8448D | 6 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 074.8448D | 6 | 2순위 | 기타경기 | - | - |
| 074.8584A | 24 | 1순위 | 해당지역 | 785 | 112.14:1 |
| 074.8584A | 24 | 1순위 | 기타지역 | 549 | 189.58:1 |
| 074.8584A | 24 | 1순위 | 기타경기 | 953 | 346.20:1 |
| 074.8584A | 24 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 074.8584A | 24 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 074.8584A | 24 | 2순위 | 기타경기 | - | - |
| 074.8659C | 9 | 1순위 | 해당지역 | 173 | 57.67:1 |
| 074.8659C | 9 | 1순위 | 기타지역 | 137 | 131.00:1 |
| 074.8659C | 9 | 1순위 | 기타경기 | 219 | 194.50:1 |
| 074.8659C | 9 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 074.8659C | 9 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 074.8659C | 9 | 2순위 | 기타경기 | - | - |
| 074.8730B | 46 | 1순위 | 해당지역 | 1,388 | 99.14:1 |
| 074.8730B | 46 | 1순위 | 기타지역 | 962 | 159.57:1 |
| 074.8730B | 46 | 1순위 | 기타경기 | 1,343 | 301.89:1 |
| 074.8730B | 46 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 074.8730B | 46 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 074.8730B | 46 | 2순위 | 기타경기 | - | - |
| 074.8783E | 4 | 1순위 | 해당지역 | 90 | 90.00:1 |
| 074.8783E | 4 | 1순위 | 기타지역 | 82 | 138.50:1 |
| 074.8783E | 4 | 1순위 | 기타경기 | 107 | 196.00:1 |
| 074.8783E | 4 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 074.8783E | 4 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 074.8783E | 4 | 2순위 | 기타경기 | - | - |
| 084.9243D | 24 | 1순위 | 해당지역 | 601 | 85.86:1 |
| 084.9243D | 24 | 1순위 | 기타지역 | 521 | 144.08:1 |
| 084.9243D | 24 | 1순위 | 기타경기 | 619 | 242.60:1 |
| 084.9243D | 24 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9243D | 24 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9243D | 24 | 2순위 | 기타경기 | - | - |
| 084.9511E | 22 | 1순위 | 해당지역 | 594 | 84.86:1 |
| 084.9511E | 22 | 1순위 | 기타지역 | 362 | 135.64:1 |
| 084.9511E | 22 | 1순위 | 기타경기 | 547 | 283.50:1 |
| 084.9511E | 22 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9511E | 22 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9511E | 22 | 2순위 | 기타경기 | - | - |
| 084.9659A | 27 | 1순위 | 해당지역 | 3,192 | 399.00:1 |
| 084.9659A | 27 | 1순위 | 기타지역 | 2,069 | 616.64:1 |
| 084.9659A | 27 | 1순위 | 기타경기 | 3,385 | 1313.80:1 |
| 084.9659A | 27 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9659A | 27 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9659A | 27 | 2순위 | 기타경기 | - | - |
| 084.9702B | 5 | 1순위 | 해당지역 | 221 | 110.50:1 |
| 084.9702B | 5 | 1순위 | 기타지역 | 188 | 341.00:1 |
| 084.9702B | 5 | 1순위 | 기타경기 | 276 | 495.00:1 |
| 084.9702B | 5 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9702B | 5 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9702B | 5 | 2순위 | 기타경기 | - | - |
| 084.9829C | 42 | 1순위 | 해당지역 | 2,658 | 204.46:1 |
| 084.9829C | 42 | 1순위 | 기타지역 | 1,672 | 319.14:1 |
| 084.9829C | 42 | 1순위 | 기타경기 | 2,393 | 629.75:1 |
| 084.9829C | 42 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9829C | 42 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9829C | 42 | 2순위 | 기타경기 | - | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
경기도 파주시 운정3지구 A45블록(경기도 파주시 목동동 363번지 일원)
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 산내마을9단지힐스테이트운정 | 2018 |
4억 8,500만 2026.03 | 60㎡ |
전세 3억 9,000만 2026.03 | 85㎡ |
0.4km |
| 운정신도시 센트럴 푸르지오 | 2018 |
6억 2,000만 2026.03 | 85㎡ |
전세 3억 7,000만 2026.03 | 85㎡ |
0.5km |
| 산내마을3단지운정센트레빌 | 2014 |
4억 8,000만 2026.03 | 103㎡ |
2,500/160만 2026.03 | 125㎡ |
0.7km |
| 책향기마을15단지상록데시앙 | 2007 |
3억 9,000만 2026.03 | 85㎡ |
전세 2억 5,000만 2026.03 | 85㎡ |
0.8km |
| 책향기마을12단지진흥효자 | 2005 |
3억 2,800만 2026.03 | 85㎡ |
전세 2억 7,000만 2026.03 | 85㎡ |
0.8km |
| 한울마을1단지운정신도시IPARK | 2020 |
5억 9,000만 2026.03 | 60㎡ |
3,000/70만 2026.03 | 110㎡ |
0.8km |
| 산내마을11단지현대아이파크 | 2002 |
3억 3,200만 2026.03 | 85㎡ |
5,000/115만 2026.03 | 111㎡ |
0.9km |
| 파주운정신도시디에트르센트럴 |
6억 4,763만 2026.02 | 111㎡ |
전세 4억 8,000만 2026.03 | 111㎡ |
0.9km | |
| 책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698) | 2005 |
3억 8,000만 2026.03 | 85㎡ |
전세 2억 4,150만 2026.03 | 85㎡ |
0.9km |
| 책향기마을14단지우남퍼스트빌(1711) | 2006 |
4억 2026.03 | 102㎡ |
전세 2억 5,000만 2026.03 | 102㎡ |
1.0km |