용인 푸르지오 원클러스터 1단지
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급위치
- 경기도 용인시 처인구 남동 산126-13일원(A1BL) (17147)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- (주)남동타운피에프브이
- 시공사
- (주)대우건설
- 총 공급세대
- 1,681세대
- 입주예정
- 2027년 8월
- 문의전화
- 0312829996
- 홈페이지
- https://www.prugio.com/hb/2024/onecluster
- 공고게재
- 아시아경제
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2024.08.02 |
| 특별공급 접수 | 2024.08.12 |
| 1순위 해당지역 | 2024.08.13 |
| 1순위 기타지역 | 2024.08.13 |
| 2순위 해당지역 | 2024.08.14 |
| 2순위 기타지역 | 2024.08.14 |
| 청약접수 전체 | 2024.08.12 ~ 2024.08.14 |
| 당첨자발표 | 2024.08.22 |
| 계약기간 | 2024.09.02 ~ 2024.09.04 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9756A | 293 | 1순위 | 해당지역 | 114 | (△179):1 |
| 059.9756A | 293 | 1순위 | 기타지역 | 191 | 1.07:1 |
| 059.9756A | 293 | 2순위 | 해당지역 | 37 | - |
| 059.9756A | 293 | 2순위 | 기타지역 | 61 | - |
| 059.9825B | 189 | 1순위 | 해당지역 | 12 | (△177):1 |
| 059.9825B | 189 | 1순위 | 기타지역 | 42 | (△135):1 |
| 059.9825B | 189 | 2순위 | 해당지역 | 7 | (△128):1 |
| 059.9825B | 189 | 2순위 | 기타지역 | 19 | (△109):1 |
| 084.9901C | 126 | 1순위 | 해당지역 | 36 | (△90):1 |
| 084.9901C | 126 | 1순위 | 기타지역 | 41 | (△49):1 |
| 084.9901C | 126 | 2순위 | 해당지역 | 16 | (△33):1 |
| 084.9901C | 126 | 2순위 | 기타지역 | 30 | (△3):1 |
| 084.9942B | 246 | 1순위 | 해당지역 | 38 | (△208):1 |
| 084.9942B | 246 | 1순위 | 기타지역 | 67 | (△141):1 |
| 084.9942B | 246 | 2순위 | 해당지역 | 12 | (△129):1 |
| 084.9942B | 246 | 2순위 | 기타지역 | 32 | (△97):1 |
| 084.9993A | 400 | 1순위 | 해당지역 | 201 | (△199):1 |
| 084.9993A | 400 | 1순위 | 기타지역 | 389 | 1.95:1 |
| 084.9993A | 400 | 2순위 | 해당지역 | 59 | - |
| 084.9993A | 400 | 2순위 | 기타지역 | 108 | - |
| 130.0030A | 5 | 1순위 | 해당지역 | 14 | 2.80:1 |
| 130.0030A | 5 | 1순위 | 기타지역 | 26 | - |
| 130.0030A | 5 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 130.0030A | 5 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
경기도 용인시 처인구 남동 산126-13일원(A1BL)
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 삼라마이다스빌 | 2004 |
2억 7,800만 2026.03 | 85㎡ |
전세 2억 2,000만 2025.12 | 85㎡ |
1.0km |
| 현대아파트 | 1995 |
2억 6,300만 2026.03 | 60㎡ |
전세 2억 2026.03 | 84㎡ |
1.1km |
| 목련 |
9,000만 2025.06 | 57㎡ |
2,000/70만 2025.10 | 57㎡ |
1.1km | |
| 라이프 | 1993 |
2억 6,700만 2026.03 | 85㎡ |
2,000/90만 2026.03 | 85㎡ |
1.2km |
| 푸른마을용인자이 | 2006 |
3억 7,800만 2026.03 | 85㎡ |
전세 3억 1,000만 2026.02 | 85㎡ |
1.5km |
| 우성 | 1996 |
2억 7,500만 2026.03 | 85㎡ |
전세 1억 5,500만 2026.02 | 60㎡ |
1.5km |
| 에스원스마트빌 | 2014 |
6,200만 2026.03 | 13㎡ |
500/50만 2026.03 | 13㎡ |
1.6km |
| 용인두보 | 1999 |
2억 9,300만 2026.03 | 85㎡ |
전세 1억 8,000만 2026.02 | 60㎡ |
1.6km |
| 신양 | 1996 |
1억 4,700만 2025.03 | 75㎡ |
전세 9,700만 2024.06 | 75㎡ |
1.6km |
| 용인드마크데시앙 |
7억 6,500만 2026.03 | 85㎡ |
전세 2억 3,100만 2026.03 | 52㎡ |
1.6km |