북오산자이 리버블시티
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급위치
- 경기도 오산시 내삼미동 905 일원 (18112)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 한국투자부동산신탁 주식회사
- 시공사
- 지에스건설(주)
- 총 공급세대
- 1,275세대
- 입주예정
- 2029년 3월
- 문의전화
- 16602792
- 홈페이지
- https://www.xi.co.kr/osan
- 공고게재
- 내일신문
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2026.01.09 |
| 특별공급 접수 | 2026.01.20 |
| 1순위 해당지역 | 2026.01.21 |
| 1순위 기타지역 | 2026.01.21 |
| 2순위 해당지역 | 2026.01.22 |
| 2순위 기타지역 | 2026.01.22 |
| 청약접수 전체 | 2026.01.20 ~ 2026.01.22 |
| 당첨자발표 | 2026.01.28 |
| 계약기간 | 2026.02.08 ~ 2026.02.10 |
공급내역 (주택형별)
| 주택형 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애최초 | 노부모 | 기관 | 분양가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9928A | - | 79.80 | 87 | 103 | 19 | 43 | 17 | 5 | 19 | 47,450 |
| 059.9984B | - | 79.72 | 88 | 104 | 19 | 44 | 17 | 5 | 19 | 48,170 |
| 074.9590A | - | 97.51 | 52 | 60 | 11 | 25 | 10 | 3 | 11 | 57,050 |
| 074.9604C | - | 98.02 | 27 | 29 | 6 | 12 | 5 | 1 | 5 | 57,670 |
| 074.9810B | - | 97.47 | 52 | 60 | 11 | 25 | 10 | 3 | 11 | 57,720 |
| 084.9102B | - | 109.96 | 115 | 136 | 25 | 57 | 22 | 7 | 25 | 64,460 |
| 084.9121A | - | 110.06 | 90 | 106 | 20 | 45 | 17 | 5 | 19 | 63,800 |
| 084.9452D | - | 111.26 | 28 | 27 | 5 | 12 | 4 | 1 | 5 | 64,240 |
| 099.3436B | - | 128.23 | 94 | 14 | 11 | - | - | 3 | - | 73,120 |
| 126.2497P | - | 166.84 | 2 | - | - | - | - | - | - | 142,140 |
| 127.3322P | - | 168.10 | 1 | - | - | - | - | - | - | 143,630 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9928A | 130 | 1순위 | 해당지역 | 24 | (△106):1 |
| 059.9928A | 130 | 1순위 | 기타지역 | 61 | (△45):1 |
| 059.9928A | 130 | 2순위 | 해당지역 | 5 | (△40):1 |
| 059.9928A | 130 | 2순위 | 기타지역 | 16 | (△24):1 |
| 059.9984B | 88 | 1순위 | 해당지역 | 46 | (△42):1 |
| 059.9984B | 88 | 1순위 | 기타지역 | 120 | 2.86:1 |
| 059.9984B | 88 | 2순위 | 해당지역 | 4 | - |
| 059.9984B | 88 | 2순위 | 기타지역 | 31 | - |
| 074.9590A | 93 | 1순위 | 해당지역 | 22 | (△71):1 |
| 074.9590A | 93 | 1순위 | 기타지역 | 36 | (△35):1 |
| 074.9590A | 93 | 2순위 | 해당지역 | - | (△35):1 |
| 074.9590A | 93 | 2순위 | 기타지역 | 12 | (△23):1 |
| 074.9604C | 53 | 1순위 | 해당지역 | 4 | (△49):1 |
| 074.9604C | 53 | 1순위 | 기타지역 | 11 | (△38):1 |
| 074.9604C | 53 | 2순위 | 해당지역 | 5 | (△33):1 |
| 074.9604C | 53 | 2순위 | 기타지역 | 5 | (△28):1 |
| 074.9810B | 82 | 1순위 | 해당지역 | 19 | (△63):1 |
| 074.9810B | 82 | 1순위 | 기타지역 | 36 | (△27):1 |
| 074.9810B | 82 | 2순위 | 해당지역 | 5 | (△22):1 |
| 074.9810B | 82 | 2순위 | 기타지역 | 7 | (△15):1 |
| 084.9102B | 215 | 1순위 | 해당지역 | 57 | (△158):1 |
| 084.9102B | 215 | 1순위 | 기타지역 | 70 | (△88):1 |
| 084.9102B | 215 | 2순위 | 해당지역 | 12 | (△76):1 |
| 084.9102B | 215 | 2순위 | 기타지역 | 16 | (△60):1 |
| 084.9121A | 158 | 1순위 | 해당지역 | 29 | (△129):1 |
| 084.9121A | 158 | 1순위 | 기타지역 | 49 | (△80):1 |
| 084.9121A | 158 | 2순위 | 해당지역 | 11 | (△69):1 |
| 084.9121A | 158 | 2순위 | 기타지역 | 23 | (△46):1 |
| 084.9452D | 53 | 1순위 | 해당지역 | 9 | (△44):1 |
| 084.9452D | 53 | 1순위 | 기타지역 | 15 | (△29):1 |
| 084.9452D | 53 | 2순위 | 해당지역 | 3 | (△26):1 |
| 084.9452D | 53 | 2순위 | 기타지역 | 6 | (△20):1 |
| 099.3436B | 105 | 1순위 | 해당지역 | 20 | (△85):1 |
| 099.3436B | 105 | 1순위 | 기타지역 | 49 | (△36):1 |
| 099.3436B | 105 | 2순위 | 해당지역 | 8 | (△28):1 |
| 099.3436B | 105 | 2순위 | 기타지역 | 13 | (△15):1 |
| 126.2497P | 2 | 1순위 | 해당지역 | - | (△2):1 |
| 126.2497P | 2 | 1순위 | 기타지역 | 3 | 1.50:1 |
| 126.2497P | 2 | 2순위 | 해당지역 | 1 | - |
| 126.2497P | 2 | 2순위 | 기타지역 | 8 | - |
| 127.3322P | 1 | 1순위 | 해당지역 | 4 | 4.00:1 |
| 127.3322P | 1 | 1순위 | 기타지역 | 3 | - |
| 127.3322P | 1 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 127.3322P | 1 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
경기도 오산시 내삼미동 905 일원
인근 분양정보
북오산자이 리버블시티
접수예정
북오산자이 리버블시티 (2차)
접수예정
동탄2신도시 동탄역 대방 엘리움 더 시그니처(C18BL)
접수예정
동탄2신도시 동탄역 대방 엘리움 더 시그니처(C18BL)
접수예정
동탄2신도시 동탄역 대방 엘리움 더 시그니처(C18BL)
접수예정
동탄2신도시 동탄역 대방 엘리움 더 시그니처(C18BL)
접수예정
동탄2신도시 동탄역 대방 엘리움 더 시그니처(C18BL)
접수예정
동탄2신도시 동탄역 대방 엘리움 더 시그니처(C18BL)
접수예정
동탄2신도시 동탄역 대방 엘리움 더 시그니처(C18BL)
접수예정
동탄2신도시 동탄역 대방 엘리움 더 시그니처(C18BL)
접수예정
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 오산대역세교자이 | 2018 |
5억 7,800만 2026.03 | 83㎡ |
6,000/120만 2026.03 | 83㎡ |
0.9km |
| 오산대역호반써밋 | 2017 |
5억 2,000만 2026.03 | 85㎡ |
전세 2억 8,800만 2026.03 | 85㎡ |
0.9km |
| 서동탄역더샵파크시티 | 2019 |
5억 3,000만 2026.03 | 75㎡ |
전세 3억 6,000만 2026.03 | 62㎡ |
1.1km |
| 세교쌍용예가엔에이치에프 |
4억 3,000만 2026.03 | 75㎡ |
2,136/86만 2026.02 | 85㎡ |
1.2km | |
| 오산대역 우미린 | 2004 |
2억 7,500만 2026.03 | 60㎡ |
전세 2억 2,000만 2026.03 | 60㎡ |
1.3km |
| 꿈에그린 더 센트럴 | 2011 |
4억 500만 2026.03 | 101㎡ |
전세 3억 4,000만 2026.03 | 124㎡ |
1.3km |
| 세교 서희스타힐스 | 2011 |
3억 5,500만 2026.03 | 85㎡ |
전세 2억 9,000만 2026.03 | 85㎡ |
1.3km |
| 오산대역 엘크루 | 2013 |
4억 3,500만 2026.02 | 85㎡ |
전세 3억 2026.03 | 85㎡ |
1.4km |
| 민트 |
5,400만 2016.03 | 16㎡ |
- | 1.5km | |
| 죽미마을휴튼9단지 | 2011 |
3억 8,500만 2026.03 | 84㎡ |
3,000/125만 2026.03 | 84㎡ |
1.5km |