더 플래티넘 센트럴포레
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급위치
- 경기도 양주시 삼숭동 187-47번지 일원 (11486)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 삼숭지역주택조합,쌍용건설주식회사
- 시공사
- 쌍용건설 주식회사
- 총 공급세대
- 112세대
- 입주예정
- 2027년 3월
- 문의전화
- 0318219990
- 홈페이지
- http://양주더플래티넘.kr
- 공고게재
- 경기매일
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2026.02.13 |
| 특별공급 접수 | 2026.02.23 |
| 1순위 해당지역 | 2026.02.24 |
| 1순위 기타지역 | 2026.02.24 |
| 2순위 해당지역 | 2026.02.25 |
| 2순위 기타지역 | 2026.02.25 |
| 청약접수 전체 | 2026.02.23 ~ 2026.02.25 |
| 당첨자발표 | 2026.03.04 |
| 계약기간 | 2026.03.16 ~ 2026.03.18 |
공급내역 (주택형별)
| 주택형 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애최초 | 노부모 | 기관 | 분양가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9973C | - | 81.23 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 45,200 |
| 059.9982A | - | 80.40 | 12 | 15 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 45,200 |
| 059.9988B | - | 80.37 | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 39,100 |
| 074.9963 | - | 99.55 | 8 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 56,000 |
| 084.9988A | - | 112.11 | 19 | 23 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 62,900 |
| 084.9993B | - | 112.88 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | 53,200 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9973C | 3 | 1순위 | 해당지역 | - | (△3):1 |
| 059.9973C | 3 | 1순위 | 기타지역 | - | (△3):1 |
| 059.9973C | 3 | 2순위 | 해당지역 | - | (△3):1 |
| 059.9973C | 3 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△2):1 |
| 059.9982A | 24 | 1순위 | 해당지역 | - | (△24):1 |
| 059.9982A | 24 | 1순위 | 기타지역 | 3 | (△21):1 |
| 059.9982A | 24 | 2순위 | 해당지역 | - | (△21):1 |
| 059.9982A | 24 | 2순위 | 기타지역 | 4 | (△17):1 |
| 059.9988B | 15 | 1순위 | 해당지역 | - | (△15):1 |
| 059.9988B | 15 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△14):1 |
| 059.9988B | 15 | 2순위 | 해당지역 | - | (△14):1 |
| 059.9988B | 15 | 2순위 | 기타지역 | 3 | (△11):1 |
| 074.9963 | 17 | 1순위 | 해당지역 | - | (△17):1 |
| 074.9963 | 17 | 1순위 | 기타지역 | - | (△17):1 |
| 074.9963 | 17 | 2순위 | 해당지역 | - | (△17):1 |
| 074.9963 | 17 | 2순위 | 기타지역 | 5 | (△12):1 |
| 084.9988A | 40 | 1순위 | 해당지역 | 1 | (△39):1 |
| 084.9988A | 40 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△38):1 |
| 084.9988A | 40 | 2순위 | 해당지역 | - | (△38):1 |
| 084.9988A | 40 | 2순위 | 기타지역 | 4 | (△34):1 |
| 084.9993B | 4 | 1순위 | 해당지역 | - | (△4):1 |
| 084.9993B | 4 | 1순위 | 기타지역 | 2 | (△2):1 |
| 084.9993B | 4 | 2순위 | 해당지역 | - | (△2):1 |
| 084.9993B | 4 | 2순위 | 기타지역 | - | (△2):1 |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
경기도 양주시 삼숭동 187-47번지 일원
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 양주자이4단지 | 2005 |
1억 9,000만 2026.03 | 75㎡ |
전세 1억 9,500만 2026.03 | 85㎡ |
0.3km |
| 양주자이3단지 | 2005 |
2억 3,500만 2026.03 | 85㎡ |
2,000/80만 2026.03 | 85㎡ |
0.3km |
| 양주자이(6단지) | 2006 |
2억 1,500만 2026.02 | 85㎡ |
2,000/90만 2026.03 | 85㎡ |
0.3km |
| 양주자이5단지 | 2005 |
2억 2,700만 2026.03 | 85㎡ |
전세 1억 8,000만 2026.03 | 85㎡ |
0.3km |
| 양주자이(7단지) | 2006 |
2억 500만 2026.02 | 85㎡ |
2,000/70만 2026.03 | 85㎡ |
0.4km |
| 양주자이2단지 | 2005 |
1억 8,850만 2026.03 | 60㎡ |
17,000/27만 2026.03 | 85㎡ |
0.6km |
| 양주자이1단지 | 2005 |
1억 7,800만 2026.03 | 75㎡ |
1,500/70만 2026.03 | 60㎡ |
0.6km |
| 나래 | 1999 |
1억 4,550만 2026.03 | 60㎡ |
전세 1억 4,500만 2026.03 | 60㎡ |
1.1km |
| 성우아파트아침의미소 | 2004 |
1억 7,300만 2026.03 | 60㎡ |
전세 1억 4,000만 2026.03 | 60㎡ |
1.2km |
| 옥정역로제비앙메트로파크1단지 | 2022 |
4억 7,500만 2026.03 | 85㎡ |
전세 2억 5,000만 2026.03 | 85㎡ |
1.4km |