김포 풍무역세권 B5블록 호반써밋
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급위치
- 김포 풍무역세권 B5블록(경기도 김포시 사우동 475-2 일원) (10112)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- (주)호반건설
- 시공사
- (주)호반건설
- 총 공급세대
- 956세대
- 입주예정
- 2028년 10월
- 문의전화
- 16702552
- 홈페이지
- http://hobansummit-pungmu.co.kr/
- 공고게재
- 서울신문
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.10.17 |
| 특별공급 접수 | 2025.10.27 |
| 1순위 해당지역 | 2025.10.28 |
| 1순위 기타지역 | 2025.10.28 |
| 2순위 해당지역 | 2025.10.29 |
| 2순위 기타지역 | 2025.10.29 |
| 청약접수 전체 | 2025.10.27 ~ 2025.10.29 |
| 당첨자발표 | 2025.11.05 |
| 계약기간 | 2025.11.18 ~ 2025.11.21 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9284B | 62 | 1순위 | 해당지역 | 294 | 4.74:1 |
| 084.9284B | 62 | 1순위 | 기타지역 | 320 | - |
| 084.9284B | 62 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9284B | 62 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9371A | 110 | 1순위 | 해당지역 | 1,541 | 14.01:1 |
| 084.9371A | 110 | 1순위 | 기타지역 | 1,163 | - |
| 084.9371A | 110 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9371A | 110 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 112.8889B | 26 | 1순위 | 해당지역 | 28 | 1.08:1 |
| 112.8889B | 26 | 1순위 | 기타지역 | 15 | - |
| 112.8889B | 26 | 2순위 | 해당지역 | 21 | - |
| 112.8889B | 26 | 2순위 | 기타지역 | 28 | - |
| 112.9387A | 368 | 1순위 | 해당지역 | 581 | 1.58:1 |
| 112.9387A | 368 | 1순위 | 기타지역 | 192 | - |
| 112.9387A | 368 | 2순위 | 해당지역 | 139 | - |
| 112.9387A | 368 | 2순위 | 기타지역 | 141 | - |
| 186.8963P | 6 | 1순위 | 해당지역 | 16 | 2.67:1 |
| 186.8963P | 6 | 1순위 | 기타지역 | 9 | - |
| 186.8963P | 6 | 2순위 | 해당지역 | 4 | - |
| 186.8963P | 6 | 2순위 | 기타지역 | 4 | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
김포 풍무역세권 B5블록(경기도 김포시 사우동 475-2 일원)
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 풍무푸르지오센트레빌 | 2016 |
6억 2,500만 2026.03 | 85㎡ |
4,000/190만 2026.03 | 85㎡ |
0.8km |
| 길훈4차 | 1996 |
2억 4,800만 2026.03 | 59㎡ |
전세 2억 3,000만 2026.03 | 76㎡ |
0.9km |
| 풍무센트럴푸르지오 | 2018 |
7억 2026.03 | 85㎡ |
전세 4억 8,000만 2026.03 | 85㎡ |
1.0km |
| 힐스테이트 리버시티 1단지 | 2020 |
5억 1,500만 2026.02 | 69㎡ |
전세 3억 4,000만 2026.03 | 69㎡ |
1.0km |
| 힐스테이트 리버시티 2단지 | 2020 |
5억 1,500만 2026.03 | 69㎡ |
10,000/130만 2026.03 | 77㎡ |
1.1km |
| 김포사우아이파크 | 2018 |
5억 5,600만 2026.03 | 76㎡ |
전세 5억 2026.03 | 104㎡ |
1.1km |
| 풍년마을(현대) | 1998 |
3억 2,500만 2026.03 | 60㎡ |
전세 2억 6,000만 2026.03 | 60㎡ |
1.4km |
| 풍년마을(진흥) | 1998 |
2억 9,000만 2026.03 | 60㎡ |
2,000/100만 2026.03 | 60㎡ |
1.4km |
| 풍년마을(흥화) | 1998 |
2억 7,000만 2026.02 | 60㎡ |
전세 2억 2,050만 2026.03 | 60㎡ |
1.4km |
| 풍년마을(건영) | 2001 |
3억 700만 2023.12 | 84㎡ |
전세 1억 2,000만 2026.02 | 84㎡ |
1.4km |