광명 롯데캐슬 시그니처
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급위치
- 경기도 광명시 광명5동 275-3번지 일원 (14289)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 광명제9알(R)구역 주택재개발정비사업조합
- 시공사
- 롯데건설(주)
- 총 공급세대
- 533세대
- 입주예정
- 2027년 10월
- 문의전화
- 15513459
- 홈페이지
- https://www.lottecastle.co.kr/APT/AT00410/main/index.do
- 공고게재
- 문화일보
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2024.04.25 |
| 특별공급 접수 | 2024.05.07 |
| 1순위 해당지역 | 2024.05.08 |
| 1순위 기타지역 | 2024.05.08 |
| 2순위 해당지역 | 2024.05.09 |
| 2순위 기타지역 | 2024.05.09 |
| 청약접수 전체 | 2024.05.07 ~ 2024.05.09 |
| 당첨자발표 | 2024.05.16 |
| 계약기간 | 2024.05.27 ~ 2024.05.29 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 039.9878 | 66 | 1순위 | 해당지역 | 2 | (△64):1 |
| 039.9878 | 66 | 1순위 | 기타지역 | 54 | (△10):1 |
| 039.9878 | 66 | 2순위 | 해당지역 | 2 | (△8):1 |
| 039.9878 | 66 | 2순위 | 기타지역 | 28 | 3.50:1 |
| 049.9994 | 98 | 1순위 | 해당지역 | 11 | (△87):1 |
| 049.9994 | 98 | 1순위 | 기타지역 | 172 | 1.98:1 |
| 049.9994 | 98 | 2순위 | 해당지역 | 1 | - |
| 049.9994 | 98 | 2순위 | 기타지역 | 64 | - |
| 059.9978B | 27 | 1순위 | 해당지역 | 26 | (△1):1 |
| 059.9978B | 27 | 1순위 | 기타지역 | 211 | 211.00:1 |
| 059.9978B | 27 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.9978B | 27 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.9984A | 63 | 1순위 | 해당지역 | 16 | (△47):1 |
| 059.9984A | 63 | 1순위 | 기타지역 | 341 | 7.26:1 |
| 059.9984A | 63 | 2순위 | 해당지역 | 11 | - |
| 059.9984A | 63 | 2순위 | 기타지역 | 130 | - |
| 059.9985C | 16 | 1순위 | 해당지역 | 6 | (△10):1 |
| 059.9985C | 16 | 1순위 | 기타지역 | 89 | 8.90:1 |
| 059.9985C | 16 | 2순위 | 해당지역 | 6 | - |
| 059.9985C | 16 | 2순위 | 기타지역 | 49 | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
경기도 광명시 광명5동 275-3번지 일원
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 현진에버빌 | 2005 |
8억 4,000만 2026.03 | 120㎡ |
전세 3억 5,000만 2026.02 | 84㎡ |
0.2km |
| 월드메르디앙 | 2007 |
7억 2,800만 2026.03 | 85㎡ |
31,000/75만 2026.03 | 85㎡ |
0.2km |
| 광명제일풍경채 | 2010 |
6억 2026.03 | 85㎡ |
20,000/100만 2026.03 | 85㎡ |
0.2km |
| 우림아파트 | 2019 |
4억 8,500만 2026.02 | 75㎡ |
전세 3억 7,000만 2025.01 | 75㎡ |
0.3km |
| 우림아파트2차 | 2022 |
5억 4,000만 2025.06 | 81㎡ |
전세 4억 2,000만 2026.01 | 81㎡ |
0.3km |
| 성원아파트 |
4억 4,500만 2026.02 | 53㎡ |
전세 3억 2,500만 2025.05 | 53㎡ |
0.3km | |
| 광명한진타운 | 1997 |
7억 9,500만 2026.03 | 60㎡ |
5,000/160만 2026.03 | 85㎡ |
0.3km |
| 광명해모로이연 | 2015 |
9억 5,000만 2026.03 | 85㎡ |
20,200/100만 2026.03 | 85㎡ |
0.4km |
| 팰리스필3차 | 2022 |
5억 7,500만 2026.03 | 66㎡ |
5,000/110만 2025.11 | 60㎡ |
0.4km |
| 중앙하이츠3 | 1999 |
5억 2,000만 2026.01 | 84㎡ |
전세 3억 7,000만 2026.01 | 84㎡ |
0.5km |