고덕국제신도시 서한이다음 그레이튼
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급위치
- 경기도 평택시 고덕동 2394-2 (18007)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- (주) 서한
- 시공사
- (주) 서한
- 총 공급세대
- 1,138세대
- 입주예정
- 2027년 5월
- 문의전화
- 0316677200
- 홈페이지
- http://gd-seohanedaum.com/
- 공고게재
- 문화일보
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2024.05.31 |
| 특별공급 접수 | 2024.06.10 |
| 1순위 해당지역 | 2024.06.11 |
| 1순위 기타지역 | 2024.06.11 |
| 1순위 기타경기 | 2024.06.11 |
| 2순위 해당지역 | 2024.06.12 |
| 2순위 기타지역 | 2024.06.12 |
| 2순위 기타경기 | 2024.06.12 |
| 청약접수 전체 | 2024.06.10 ~ 2024.06.12 |
| 당첨자발표 | 2024.06.18 |
| 계약기간 | 2024.07.01 ~ 2024.07.05 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9176C | 253 | 1순위 | 해당지역 | 428 | 5.63:1 |
| 084.9176C | 253 | 1순위 | 기타지역 | 149 | 5.07:1 |
| 084.9176C | 253 | 1순위 | 기타경기 | 189 | 10.61:1 |
| 084.9176C | 253 | 2순위 | 해당지역 | 186 | - |
| 084.9176C | 253 | 2순위 | 기타지역 | 110 | - |
| 084.9176C | 253 | 2순위 | 기타경기 | 118 | - |
| 084.9937A | 47 | 1순위 | 해당지역 | 508 | 36.29:1 |
| 084.9937A | 47 | 1순위 | 기타지역 | 166 | 36.00:1 |
| 084.9937A | 47 | 1순위 | 기타경기 | 213 | 78.56:1 |
| 084.9937A | 47 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9937A | 47 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9937A | 47 | 2순위 | 기타경기 | - | - |
| 084.9980B | 289 | 1순위 | 해당지역 | 2,359 | 27.11:1 |
| 084.9980B | 289 | 1순위 | 기타지역 | 629 | 24.96:1 |
| 084.9980B | 289 | 1순위 | 기타경기 | 751 | 52.12:1 |
| 084.9980B | 289 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9980B | 289 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9980B | 289 | 2순위 | 기타경기 | - | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
경기도 평택시 고덕동 2394-2
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 신안인스빌시그니처 | 2020 |
5억 4,500만 2026.03 | 85㎡ |
300/150만 2026.03 | 85㎡ |
0.2km |
| 고덕국제신도시르플로랑 | 2021 |
4억 3,500만 2026.03 | 56㎡ |
12,181/17만 2026.03 | 56㎡ |
0.4km |
| 고덕국제신도시제일풍경채 | 2019 |
6억 9,000만 2026.03 | 99㎡ |
2,000/160만 2026.03 | 85㎡ |
0.4km |
| 고덕자이센트로 |
5억 3,000만 2026.01 | 85㎡ |
2,000/150만 2026.02 | 85㎡ |
0.5km | |
| 고덕국제신도시파라곤 | 2019 |
7억 2,000만 2026.03 | 111㎡ |
전세 2억 9,000만 2026.03 | 71㎡ |
0.5km |
| 고덕국제신도시헤스티블 |
4억 500만 2026.03 | 56㎡ |
2,000/140만 2026.03 | 56㎡ |
0.7km | |
| 고덕국제신도시 포레스트자이 | 2019 |
5억 4,700만 2026.03 | 85㎡ |
전세 2억 2,000만 2026.03 | 85㎡ |
0.8km |
| 엠스퀘어 |
9,200만 2018.12 | 18㎡ |
293/10만 2024.03 | 18㎡ |
1.1km | |
| 대양아리스타 | 2018 |
5,000만 2026.02 | 17㎡ |
300/49만 2026.03 | 17㎡ |
1.1km |
| 서정메트로하임 | 2016 |
7,000만 2026.03 | 30㎡ |
1,500/45만 2026.03 | 31㎡ |
1.2km |