총 179건 | 지역: 서울
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | SH 위례지구 A1-5BL 공공분양 | 1,282 | 11.19 | 12.10~12.11 | 12.16 | 발표완료 |
| 서울 | 수유동 북한산 스카이뷰 아파트 | 55 | 10.26 | 11.06~11.10 | 11.16 | 발표완료 |
| 서울 | 고덕 아르테스 미소지움 | 37 | 10.08 | 10.20~10.23 | 10.29 | 발표완료 |
| 서울 | 서초자이르네 | 35 | 10.08 | 10.19~10.21 | 10.27 | 발표완료 |
| 서울 | 장안에스아이팰리스 | 99 | 09.02 | 09.14~09.16 | 09.22 | 발표완료 |
| 서울 | 신목동 파라곤 | 153 | 08.20 | 08.31~09.03 | 09.09 | 발표완료 |
| 서울 | 힐데스하임 천호 | 101 | 08.11 | 08.21~08.26 | 09.01 | 발표완료 |
| 서울 | DMC SK VIEW 아이파크포레 | 183 | 08.03 | 08.18~08.21 | 08.27 | 발표완료 |
| 서울 | DMC파인시티자이 | 453 | 08.03 | 08.13~08.19 | 08.26 | 발표완료 |
| 서울 | DMC센트럴자이 | 463 | 08.03 | 08.13~08.19 | 08.26 | 발표완료 |
| 서울 | DMC아트포레자이 | 307 | 08.03 | 08.13~08.19 | 08.26 | 발표완료 |
| 서울 | 힐스테이트 천호역 젠트리스 | 160 | 07.31 | 08.11~08.13 | 08.20 | 발표완료 |
| 서울 | 대치 푸르지오 써밋 | 106 | 07.30 | 08.10~08.12 | 08.20 | 발표완료 |
| 서울 | 용마산 모아엘가 파크포레 | 159 | 07.30 | 08.11~08.14 | 08.20 | 발표완료 |
| 서울 | 롯데캐슬 리버파크 시그니처(자양) | 482 | 07.30 | 08.10~08.13 | 08.21 | 발표완료 |
| 서울 | 강동 밀레니얼 중흥S-클래스 | 626 | 07.28 | 08.10~08.13 | 08.19 | 발표완료 |
| 서울 | 디에이치 퍼스티어 아이파크 | 1,235 | 07.09 | 07.20~07.23 | 07.29 | 발표완료 |
| 서울 | 노원 롯데캐슬 시그니처 | 721 | 07.09 | 07.20~07.23 | 07.29 | 발표완료 |
| 서울 | 길음역 롯데캐슬 트윈골드 | 218 | 07.03 | 07.14~07.17 | 07.23 | 발표완료 |
| 서울 | 서울 양원 S2BL 행복주택 | 134 | 06.25 | 07.06~07.10 | 10.08 | 발표완료 |
서울특별시의 다른 정보
서울특별시 전체 보기 →