총 207건 | 지역: 인천
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천 | 힐스테이트 검단 웰카운티(공공분양주택) | 1,073 | 03.25 | 04.11~04.13 | 04.19 | 발표완료 |
| 인천 | 인천 검단신도시 AB13블록 호반써밋Ⅲ(사전청약) | 815 | 02.28 | 03.10~03.14 | 03.18 | 발표완료 |
| 인천 | KTX송도역 서해그랑블 더 파크 | 348 | 02.23 | 03.07~03.11 | 03.17 | 발표완료 |
| 인천 | 힐스테이트 레이크 송도 4차 | 1,319 | 02.11 | 02.21~02.23 | 03.02 | 발표완료 |
| 인천 | 송도 Luxe Ocean SK VIEW | 1,114 | 01.20 | 02.07~02.08 | 02.14 | 발표완료 |
| 인천 | 인천 검단신도시 AB20-2블록 중흥S-클래스(사전청약) | 1,344 | 12.29 | 01.10~01.12 | 01.18 | 발표완료 |
| 인천 | 인천 검단신도시 AB20-1블록 제일풍경채 검단Ⅲ(사전청약) | 551 | 12.29 | 01.10~01.12 | 01.20 | 발표완료 |
| 인천 | 인천 검단신도시 AB19블록 호반써밋V(사전청약) | 771 | 12.29 | 01.10~01.12 | 01.19 | 발표완료 |
| 인천 | 더샵 송도아크베이(B3BL) | 608 | 12.24 | 01.04~01.06 | 01.14 | 발표완료 |
| 인천 | 계양 동도센트리움 골든베이 | 131 | 12.23 | 01.03~01.06 | 01.13 | 발표완료 |
| 인천 | 브라운스톤 더 프라임 | 209 | 12.17 | 12.28~12.31 | 01.06 | 발표완료 |
| 인천 | 인천 청라국제도시 A-4블록 인천청라 시티프라디움 | 270 | 12.17 | 12.27~12.29 | 01.04 | 발표완료 |
| 인천 | 인천 청라국제도시 A-3블록 호반베르디움 | 210 | 12.17 | 12.27~12.29 | 01.05 | 발표완료 |
| 인천 | e편한세상 검단 어반센트로 | 822 | 12.17 | 12.27~12.29 | 01.04 | 발표완료 |
| 인천 | 제일풍경채 검단Ⅰ | 1,425 | 12.16 | 12.28~12.30 | 01.07 | 발표완료 |
| 인천 | 부평역 해링턴 플레이스 | 968 | 11.29 | 12.09~12.14 | 12.20 | 발표완료 |
| 인천 | 인천 영종하늘도시 A25BL 대성베르힐 | 1,224 | 11.26 | 12.06~12.08 | 12.15 | 발표완료 |
| 인천 | 송도자이 더 스타 | 1,533 | 11.05 | 11.15~11.16 | 11.22 | 발표완료 |
| 인천 | 학익 SK VIEW | 1,215 | 11.04 | 11.15~11.18 | 11.24 | 발표완료 |
| 인천 | 두산위브더제니스 센트럴 여의 | 676 | 11.02 | 11.12~11.17 | 11.23 | 발표완료 |
인천광역시의 다른 정보
인천광역시 전체 보기 →