총 179건 | 지역: 서울
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 강동 헤리티지 자이 | 219 | 12.09 | 12.19~12.22 | 12.29 | 발표완료 |
| 서울 | 마포 더 클래시 | 53 | 12.09 | 12.19~12.21 | 12.27 | 발표완료 |
| 서울 | 장위자이 레디언트 | 1,330 | 11.25 | 12.06~12.09 | 12.16 | 발표완료 |
| 서울 | 올림픽파크 포레온 | 4,786 | 11.25 | 12.05~12.08 | 12.15 | 발표완료 |
| 서울 | 화곡 더리브 스카이 주상복합아파트 | 140 | 11.18 | 11.28~12.01 | 12.07 | 발표완료 |
| 서울 | 더샵 파크솔레이유 | 73 | 11.04 | 11.14~11.17 | 11.23 | 발표완료 |
| 서울 | 리버센 SK VIEW 롯데캐슬 | 501 | 11.04 | 11.14~11.17 | 11.23 | 발표완료 |
| 서울 | 천왕역 모아엘가 트레뷰 | 140 | 08.19 | 08.29~09.01 | 09.07 | 발표완료 |
| 서울 | 남구로역 동일 센타시아 | 91 | 08.18 | 08.29~09.01 | 09.07 | 발표완료 |
| 서울 | 신독산 솔리힐 뉴포레 | 35 | 06.16 | 06.27~06.30 | 07.06 | 발표완료 |
| 서울 | 창동 다우아트리체 주상복합 아파트 | 89 | 05.12 | 05.23~05.26 | 06.02 | 발표완료 |
| 서울 | 힐스테이트 세운 센트럴 1단지 | 165 | 04.08 | 04.18~04.21 | 04.27 | 발표완료 |
| 서울 | 힐스테이트 세운 센트럴 2단지 | 264 | 04.08 | 04.18~04.21 | 04.28 | 발표완료 |
| 서울 | 한화 포레나 미아 | 424 | 03.24 | 04.04~04.07 | 04.13 | 발표완료 |
| 서울 | 서울대입구역 더하이브 센트럴 | 35 | 03.24 | 04.04~04.07 | 04.13 | 발표완료 |
| 서울 | 서울양원 S2블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 | 1 | 03.18 | 03.29~03.31 | 04.11 | 발표완료 |
| 서울 | 수서역세권 A3블록 신혼희망타운 잔여세대 | 4 | 03.18 | 03.29~03.30 | 04.11 | 발표완료 |
| 서울 | 칸타빌 수유팰리스 | 216 | 02.18 | 02.28~03.04 | 03.11 | 발표완료 |
| 서울 | 신영지웰 에스테이트 개봉역 | 101 | 02.17 | 02.28~03.04 | 03.11 | 발표완료 |
| 서울 | 센트레빌 아스테리움 영등포 | 106 | 02.11 | 02.21~02.24 | 03.03 | 발표완료 |
서울특별시의 다른 정보
서울특별시 전체 보기 →