총 179건 | 지역: 서울
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 호반써밋 개봉 | 190 | 08.25 | 09.04~09.06 | 09.13 | 발표완료 |
| 서울 | 상도 푸르지오 클라베뉴 | 771 | 08.16 | 09.04~09.06 | 09.12 | 발표완료 |
| 서울 | 청계 SK VIEW | 108 | 08.09 | 08.21~08.23 | 08.29 | 발표완료 |
| 서울 | 래미안 라그란데 | 920 | 08.04 | 08.14~08.17 | 08.23 | 발표완료 |
| 서울 | 수유 시그니티 | 32 | 07.28 | 08.07~08.08 | 08.14 | 발표완료 |
| 서울 | 롯데캐슬 이스트폴 | 631 | 07.21 | 07.31~08.02 | 08.09 | 발표완료 |
| 서울 | 용산 호반써밋 에이디션 | 90 | 07.14 | 07.24~07.27 | 08.02 | 발표완료 |
| 서울 | 강동 중앙하이츠 시티 | 36 | 07.14 | 07.24~07.26 | 08.01 | 발표완료 |
| 서울 | 청량리 롯데캐슬 하이루체 | 173 | 06.30 | 07.10~07.12 | 07.18 | 발표완료 |
| 서울 | 둔촌 현대수린나 | 34 | 06.30 | 07.10~07.12 | 07.18 | 발표완료 |
| 서울 | 서울대벤처타운역 푸르지오 | 182 | 06.22 | 07.03~07.05 | 07.11 | 발표완료 |
| 서울 | DMC 가재울 아이파크 | 92 | 05.26 | 06.07~06.09 | 06.15 | 발표완료 |
| 서울 | 새절역 두산위브 트레지움 | 235 | 05.03 | 05.15~05.17 | 05.23 | 발표완료 |
| 서울 | 엘리프 미아역 1단지 | 66 | 04.13 | 04.24~04.26 | 05.04 | 발표완료 |
| 서울 | 엘리프 미아역 2단지 | 160 | 04.13 | 04.24~04.26 | 05.03 | 발표완료 |
| 서울 | 휘경자이 디센시아 | 700 | 03.24 | 04.03~04.05 | 04.11 | 발표완료 |
| 서울 | 수서역세권 A3블록 신혼희망타운(공공분양) 추가모집 | 1 | 03.24 | 04.03~04.04 | 04.14 | 발표완료 |
| 서울 | 센트레빌 아스테리움 시그니처 | 454 | 02.27 | 03.09~03.13 | 03.17 | 발표완료 |
| 서울 | 영등포자이 디그니티 | 185 | 02.23 | 03.06~03.08 | 03.14 | 발표완료 |
| 서울 | 등촌 지와인 | 136 | 02.22 | 03.06~03.08 | 03.14 | 발표완료 |
서울특별시의 다른 정보
서울특별시 전체 보기 →