총 95건 | 지역: 전남
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전남 | 월드메르디앙 구례 | 264 | 09.02 | 09.14~09.16 | 09.28 | 발표완료 |
| 전남 | 더샵 광양베이센트 | 727 | 08.20 | 08.30~09.02 | 09.09 | 발표완료 |
| 전남 | 광양 와우지구 A3블록 중흥S클래스 | 902 | 08.20 | 08.30~09.02 | 09.08 | 발표완료 |
| 전남 | 여수 소호동 금호어울림 오션테라스 | 162 | 08.06 | 08.17~08.20 | 08.26 | 발표완료 |
| 전남 | 남악신도시 오룡지구 41BL 중흥S-클래스 에듀파크 | 543 | 07.30 | 08.09~08.11 | 08.18 | 발표완료 |
| 전남 | 미평동 해광샹그릴라 힐즈파크 | 282 | 04.30 | 05.11~05.14 | 05.24 | 발표완료 |
| 전남 | 광양푸르지오더센트럴 | 565 | 04.01 | 04.12~04.15 | 04.21 | 발표완료 |
| 전남 | 순천 연향 송보파인빌 | 228 | 02.08 | 02.18~02.23 | 03.02 | 발표완료 |
| 전남 | 목포 한양립스 더 포레 | 194 | 01.22 | 02.01~02.03 | 02.10 | 발표완료 |
| 전남 | 구례 골든캐슬 | 49 | 01.12 | 01.22~01.25 | 01.29 | 발표완료 |
| 전남 | 가야산 한라비발디 프리미어 | 332 | 12.18 | 12.28~12.30 | 01.06 | 발표완료 |
| 전남 | 여수 한국아델리움 오션프랑 | 274 | 12.08 | 12.18~12.22 | 12.29 | 발표완료 |
| 전남 | 하당 제일풍경채 센트럴퍼스트 | 404 | 11.27 | 12.07~12.09 | 12.15 | 발표완료 |
| 전남 | 쌍용 더 플래티넘 완도 | 192 | 11.26 | 12.01~12.03 | 12.09 | 발표완료 |
| 전남 | 광양 세미존서희스타힐스 | 186 | 11.04 | 11.17~11.19 | 11.25 | 발표완료 |
| 전남 | e편한세상 순천 어반타워 | 632 | 10.15 | 10.27~10.29 | 11.04 | 발표완료 |
| 전남 | 저전동 오네뜨 트윈시티 | 88 | 09.17 | 09.28~10.05 | 10.12 | 발표완료 |
| 전남 | 포레나 순천 | 613 | 08.21 | 08.31~09.02 | 09.08 | 발표완료 |
| 전남 | 광양 동문굿모닝힐 맘시티 | 1,114 | 07.30 | 08.10~08.12 | 08.19 | 발표완료 |
| 전남 | 목포용해5(목포법원) 행복주택 입주자모집 | 400 | 06.25 | 07.06~07.15 | 09.29 | 발표완료 |
전라남도의 다른 정보
전라남도 전체 보기 →